Сравнение товаров
| Бидон алюминиевый 10 л с плотной крышкой, МТ-002 | Ведро «Престо» овальное 12 л со сливом, Цвет в ассортименте, С647 Martika | Канистра 11 л пластиковая, с мерной шкалой | Канистра 21,5 л.пластиковая | Канистра 25 л, Альтернатива М859 | Канистра 31,5 л пластиковая | Клеевая ловушка от грызунов и насекомых «Чистый дом», 60 гр | Комплект для влажной уборка МОП «Ориджинал» Svip 3915 | Крыселовка | Ведро 3 л с крышкой, цвет: прозрачный | Канистра металлическая 5 л | Ведро 15 л оцинкованное №2 | Ведро 9 л техническое оцинкованное | Ведро оцинкованное 3 л | Ведро оцинкованное 5 л декоративное | Ведро 15 л с пластиковой ручкой, цвет: в ассортименте, Интехпром | Ведро 5,8 л без крышки, цвет: прозрачный | Ведро 3 л без крышки майонезное, прозрачное | Ведро со вставкой прямоугольное «Классика»13 л | Крышка к ведру 5,8 л, майонезное | Ведро черное 10 л с меркой, Курск | Ведро п/э 5л евро пищевое с крышкой | Ведро п/э 5л цветн. | Комплект для мытья пола с отжимом, К-94 | Комплект для влажной уборки (швабра с отжимом и ведро), Eurohouse 13275 | Ведро МОП 14л | Ведро п/э 16 л с отжимом, МультиПласт | Ведро строительное п/э 5 л черное, МультиПласт | Ведро п/э 9л.с металл ручкой проз. | Ведро нержавейка 15 л с крышкой, МН-192 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 633.00 руб. | 292.66 руб. | 208.00 руб. | 427.00 руб. | 420.78 руб. | 526.00 руб. | 94.00 руб. | 757.20 руб. | 49.00 руб. | 52.50 руб. | 1 450.00 руб. | 279.90 руб. | 213.00 руб. | 197.80 руб. | 439.00 руб. | 191.40 руб. | 60.40 руб. | 44.60 руб. | 448.40 руб. | 11.10 руб. | 105.20 руб. | 147.00 руб. | 71.30 руб. | 858.00 руб. | 1 414.00 руб. | 303.50 руб. | 341.60 руб. | 68.30 руб. | 133.00 руб. | 1 565.10 руб. |
| Материал: | алюминий | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | — | пластик | — | пластик | металл | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | оцинкованная сталь | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | — | пластик | пластик | пластик | — | пластик | пластик | — | нержавеющая сталь |
| Объем: | 10 | 12 | 11 | 21.5 | 25 | 31.5 | — | 12 | — | 3 | 5 | 15 | 9 | 3 | 5 | 15 | 5.8 | 3 | 13 | 5.8 | 10 | — | 5 | — | — | — | 16 | 5 | — | 15 |
| Размеры (ДхШхВ): | 25 х 25 х 40 | 38 х 30 х 27 | 23 х 19 х 31 | — | 32 х 22 х 41,5 | — | — | — | — | 20 х 20 х 14 | — | 32 х 30 х 30 | 30 х 27 х 24 | 25 х 21,5 х 14 | 24 х 21 х 20,5 | 35 х 33 х 29,5 | 21,5 х 21,5 х 18,5 | — | — | — | — | — | 24*17*21 | — | 45 х 25 х 22 | — | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | нет | — | — | — | — | — | да | — | нет | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | — | нет | — | нет | — | нет | да | да | — | да | нет | — | нет |
| Длина швабры: | — | — | — | — | — | — | — | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | нет | — | — | — | — | — | нет | — | есть | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | есть | нет | — | нет | — | нет | нет | — | есть |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | Да | — | Да | Нет | Нет | Нет | — | Нет | Нет | — | Да |
| Рисунок: | — | нет | — | — | — | — | — | нет | — | нет | — | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | — | нет | — | нет | нет | — | нет |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | в ассортименте | — | в ассортименте | — | в ассортименте | черный | — | серый |
| Диаметр горловины: | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Применение: | — | — | для воды | для воды | для воды | для воды | — | — | — | — | для бензина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | клеевая ловушка | — | мышеловка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































