Сравнение товаров
| Зажим Volsten СИЗ-3,5 подпружин сталь (50шт) | Станок для бритья «Gillette» Mach3 Turbo с двумя кассетами | Стул «Трапеция» с мягкой спинкой | Светильник ЭРА линейный LED-01 12W | Светильник ЭРА линейный LED-01 14W | Светильник ЛПО 1*18Вт 105 | Кружка Дулевский Фарфор «Глория. Микс», 210 мл | Кружка 250 мл без ручки, рисунок в ассортименте | Табурет-стремянка с 2 ступеньками | Кружка 260 мл «Цветочная роскошь» цилиндр, Коралл А-04695 (980548) | Одноразовый станок BIC Twin Lady sensitive, 5 шт | Одноразовый станок BIC Metal, 10 шт | Одноразовый станок BIC 3 для чувствительной кожи, 4 шт | Станок BIC Flex 3 Hybrid + кассеты 4 шт | Совок с резинкой Премиум, МультиПласт | Кружка нержавейка 450мл | Кружка нержавейка 500мл | Стакан 470мл Аллегра | Кружка стекло Аура Модерна 300мл | Кружка нержавейка 220мл | Стул «Венская» с мягкой спинкой | Салфетки бум. цветные 24х24 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 33.80 руб. | 703.30 руб. | 877.50 руб. | 542.66 руб. | 624.68 руб. | 325.98 руб. | 117.10 руб. | 76.10 руб. | 1 215.00 руб. | 77.12 руб. | 112.50 руб. | 181.50 руб. | 149.50 руб. | 379.80 руб. | 49.80 руб. | 149.70 руб. | 173.00 руб. | 218.90 руб. | 78.30 руб. | 84.90 руб. | 837.90 руб. | 33.20 руб. |
| Размер (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24*24 |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Цвет: | — | — | коричневый|серый|бежевый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | красный |
| В наборе: | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.5 | — | — | — | — | — | 9 | 10 | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | Фарфор | Фарфор | — | Фарфор | — | — | — | — | пластик | — | — | — | Стекло | Нержавеющая сталь | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | Нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | Нет | Нет | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | Да | Нет | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | 210 | 250 | — | 260 | — | — | — | — | — | 450 | 500 | — | 300 | 220 | — | — |
| Количество лезвий: | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | для мужчин | стул | — | — | — | — | — | стул|складной стул | — | для женщин | для мужчин | для мужчин | для мужчин | совок | — | — | — | — | — | стул | — |
| Тип бритвы: | — | Многоразовая | — | — | — | — | — | — | — | — | Одноразовая | Одноразовая | Одноразовая | Многоразовая | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сиденья: | — | — | 35 х 26-37 х 2,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34*22*5 | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































