Сравнение товаров
| Набор 3-х пред Фламинго (Кувшин + 2 стакана) | Наушники DEXX защитные,складное пласт.оголовье | Мангал складной №12 Kukmara 700 х 250 х 110 мм, м16 | Лента от мух Mosquitall | Трещетка 1/2' | Решетка - гриль универсальная, двойная 410 х 340 х 55 мм хром + Веер KAMtools 028071 | Гель для душа «Axe» Морозная мята, 250 мл | Пара чайная 250 мл «Белье», Добрушский фарфоровый завод 7с0181 | Набор кастрюль «Солнечный», 3 шт: 2,5 л, 3,5 л, 5 л | Набор из 3 салатников с крышками 1013K/46-SK «Алые розы» | Набор чайный 13 предметов в подарочной упаковке «Розовое очарование», KYT13-15 | Пара чайная «Тюльпан. Сирень» ф34, 0с0813/1 | Набор столовый из стеклокерамики «Очарование» 25 предметов, Bars 6801 | Грунт «Живая земля» универсальная 5л | Набор кувшин + 6 стаканов | Салфетки влажные Светофор 100шт | Набор из 6 предметов эмаль с рис | Щепа для копчения фундук 3дм3 | Стартер для китайской бензопилы 5200/52сс (метал.корпус, метал храповик) | Стартер для китайской бензопилы 5200/52сс (легкий старт) | Набор кружек 7пр на подставке | Чайник эм. 1,3л с фильтром | Грунт питательный ТОРФ для улучшения почвы | Люцерна | Автоочиститель салона 600мл | Гель для стирки концентрат | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 486.50 руб. | 814.00 руб. | 2 734.10 руб. | 9.10 руб. | 799.00 руб. | 545.55 руб. | 252.60 руб. | 173.00 руб. | 2 276.00 руб. | 515.70 руб. | 1 997.50 руб. | 165.20 руб. | 3 587.00 руб. | 111.10 руб. | 727.10 руб. | 40.70 руб. | 3 818.00 руб. | 43.50 руб. | 503.80 руб. | 253.50 руб. | 1 401.60 руб. | 1 156.00 руб. | 230.00 руб. | 9 000.00 руб. | 172.90 руб. | 338.00 руб. |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | очиститель | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 1.3 | 50 | — | 0.6 | 3000 |
| Тип: | — | — | — | лента от мух | — | — | женский | — | — | — | — | — | — | универсальный | — | — | — | — | стартер | стартер | — | — | универсальный | — | для ухода за салоном | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | для всех типов кожи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | увлажняющий|восстанавливающий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для цветного |
| Количество шампуров: | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | сталь нержавеющая | — | — | хромированная сталь | — | Фарфор | Эмалированная сталь | Стеклокерамика|Пластик | Фарфор | Фарфор | Стеклокерамика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер мангала (с учетом высоты ножек): | — | — | 70 х 25 х 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер рабочей поверхности( (ДхШхВ): | — | — | 70 х 25 х 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В набор входит: | Стакан|Кувшин | — | — | — | — | — | — | Чайная блюдца|Чашка | Кастрюля | Салатник | Чайная блюдца|Заварочный чайник|Чашка | Чайная блюдца|Чашка | Тарелка для вторых блюд|Глубокая тарелка|Тарелка десертная|Салатник|Кружка | — | — | — | — | — | — | — | Кружка | — | — | — | — | — |
| Высота стенок кастрюли: | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,3; 14; 15,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр кастрюли по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | 18,5; 20; 23,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр салатника по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14; 16,5; 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 6 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 3 | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | Чайная чашка; чайное блюдце | 3 кастрюли | — | — | — | Салатник большой - 1 шт; тарелка суповая - 6 шт; тарелка десертная - 6 шт, тарелка для вторых блюд - 6 шт, кружка - 6 шт | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кастрюли (-ль): | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5; 3,5; 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем чашки: | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер кастрюли с учетом крышки и ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,5 х 18,5 х 16,8; 26,5 x 20 x 19,5; 31 x 23,5 x 21,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер чайной блюдцы (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 15 х 15 х 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер чашки без учета ручек (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 9 х 9 х 6,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер чашки с учетом ручек (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 11 х 8,5 х 6,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит|для галогенных плит | для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит | — | — | — | — |
| Веер для раздувания углей: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | 41 х 34 х 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный размер: | — | — | — | — | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Керамика | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — |



















































