Сравнение товаров
| Вакуумный пакет 40 х 80 см EuroHouse, 7159 | Малярная пластмассовая ванночка STAYER 270 х 290 мм 0605-29-27 | Ванночка STAYER малярная пластмассовая, 330*350мм | Вешалка настенная 284х188 мм, 3-х рожковая, ВН3 | Сменные кассеты для бритья Gillette Mach 3, 2 шт | Кассеты для бритья «Gillette» Mach3 Turbo, 2 шт | Кассеты для бритья «Gillette» Fusion, 4 шт | Кисть круглая Стандарт №10 БИБЕР 31184 | Кисть круглая Стандарт №12 БИБЕР 31185 | Кисть плоская 100 мм ТЕВТОН «Стандарт» 01099-100 | Кисть плоская Stayer Universal-Standart 38 мм 01031-38 | Кисть плоская Stayer Universal-Standart 75 мм 01031-75 | Металлическая щетка с пластмассовой ручкой SPARTA 748505 | Шпаклевка по дереву 0,6 кг ,цвет: Сосна, Лакра | Френч-пресс 600 мл, 850-180 | Электроды УОНИ 13/55 d4 | Кассеты 3 лез. Deonica | Колесо мебельное 75мм | Щетка для одежды жесткая, Альтернатива М801 | Ванночка для краски 285*155мм | Батарейка Космос R06 | Лоток для краски малый | Пена д/бритья Sport Star 200мл | Колесо для снегоуборщика | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 109.30 руб. | 89.06 руб. | 109.38 руб. | 199.90 руб. | 358.00 руб. | 587.60 руб. | 883.40 руб. | 43.63 руб. | 62.84 руб. | 83.61 руб. | 47.10 руб. | 86.90 руб. | 81.40 руб. | 178.20 руб. | 260.80 руб. | 127.00 руб. | 239.00 руб. | 163.80 руб. | 73.18 руб. | 48.70 руб. | 70.50 руб. | 32.80 руб. | 109.40 руб. | 1 422.00 руб. |
| Стандарт IEC: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | LR06 | — | — | — |
| Типоразмер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | AA пальчиковые | — | — | — |
| Материал: | ПВД|полиэстер|пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | 40 х 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая поверхность (ДхШхВ): | — | 29 х 27 х 6 | 35 х 33 х 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,5*15,5 | — | 21*20*4,5 | — | — |
| Вид: | — | — | — | настенная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рожков: | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер вешалки (ДхШхВ): | — | — | — | 28,4х18,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло|Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие фильтра: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — |
| Размер с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,5 х 9,4 х 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область использования: | — | — | — | — | лицо | — | лицо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | для мужчин | для мужчин | для мужчин | круглые кисти | круглые кисти | плоские кисти | плоские кисти | плоские кисти | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | дерево | дерево | дерево | дерево | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | 210 | 210 | 230 | 250 | 230 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 45 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 45 | 100 | 38 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Щетина: | — | — | — | — | — | — | — | натуральная | натуральная | натуральная | смешанная | смешанная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Текстура: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Густая | — |
| Тип кожи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для нормальной кожи | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Смягчение | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — |
| Размер рабочей поверхности (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 х 6 х 9 | — | — | — | — | — |
| Марка электрода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | УОНИ-13/55 | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































