Сравнение товаров
| Котел походный 9 л Kukmara кп90 | Круг шлифовальный 180*6*22,23Луга | Стамеска STAYER STANDARD ЕВРО плоская с пластмассовой ручкой 22 мм 1820-22 | Хомут стальной широкий (усилен.) | Хомуты ЗУБР нейлоновые п/э тип7 4,8*400черные 25шт | Контейнер для мусора 12 л, Альтернатива, овальный | Блюдо керамическое прямоугольное «Корейская роза» 28 х 15 см, Valleya 382-11 | Кастрюля керамическая «Розы» d=25 см, h=15 см, Valleya 205-10 | Сверло по дереву перовое 40,0 мм, BiBer 71040 | Чаша «Диво» №2, Альтернатива М1971 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 480.08 руб. | 131.63 руб. | 205.80 руб. | 61.60 руб. | 256.00 руб. | 309.74 руб. | 648.90 руб. | 1 188.00 руб. | 76.50 руб. | 54.60 руб. |
| Использование в посудомоечной машине: | нет | — | — | — | — | — | да | да | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | пластик | керамика | керамика | — | — |
| Наличие крышки: | да | — | — | — | — | — | нет | да | — | — |
| Наличие рисунка: | нет | — | — | — | — | — | да | да | — | — |
| Размеры без учета ручки (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | 28 x 15 | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | для духовки | для духовки | — | — |
| Форма: | круг | — | — | — | — | овал | прямоугольник | круг | — | — |
| Вес: | 3.712 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | 16.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 9 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — |
| Покрытие: | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | 45 x 38,5 x 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | серый | — | — | — | — | коричневый|синий|голубой | — | — | — | — |
| Наличие педали: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 28 х 23 х 41 | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | 180 | — | — | — | — | — | — | 40 | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Тип сверла: | — | — | — | — | — | — | — | — | перовое | — |
| Тип хвостовика: | — | — | — | — | — | — | — | — | цилиндрический | — |
| Материал лезвия: | — | — | CrV | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина режущей части: | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | червячные | пластиковые | — | — | — | — | — |






















































































































































