Сравнение товаров
| Зажим Volsten СИЗ-3,5 подпружин сталь (50шт) | Эмалированная кружка 1 л с рисунком, Эмаль М0107/7 | Одноразовый станок Gillette2, 5 шт | Станок для бритья «Gillette» Fusion с одной кассетой | Станок для бритья «Gillette» Mach3 Turbo с двумя кассетами | Стул «Трапеция» с мягкой спинкой | Табурет складной «Плетенка», М3121, цвет: в ассортименте | Табурет-стремянка, М3945, цвет: ассортименте | Щетка STAYER дисковая для УШМ, 100мм/М14 | Щетка-крацовка чаша для дрели BIBER 70994 витая 75 мм | Светильник ЭРА линейный LED-01 12W | Светильник ЭРА линейный LED-01 14W | Светильник ЛПО 1*18Вт 105 | Кружка Дулевский Фарфор «Глория. Микс», 210 мл | Кружка 250 мл без ручки, рисунок в ассортименте | Табурет-стремянка с 2 ступеньками | Кружка «ROMANO Grey» 320 мл 19S158MUG (157691) | Кружка 260 мл «Цветочная роскошь» цилиндр, Коралл А-04695 (980548) | Кружка 330 мл «Витая» ЛС 6, рисунок в ассортименте | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-3 5,5мм2 | Одноразовый станок BIC Twin Lady sensitive, 5 шт | Одноразовый станок BIC Metal, 10 шт | Одноразовый станок BIC 3 для чувствительной кожи, 4 шт | Станок BIC Miss Soleil, 2 шт | Станок BIC Flex 3 Hybrid + кассеты 4 шт | Кружка 250 мл «Агата» ЛС 200, рисунок в ассортименте | Кружка 300мл | Кружка Мечеть 300мл | Совок с резинкой Премиум, МультиПласт | Кружка Витая 350 мл, рисунок в ассортименте | Кружка нержавейка 450мл | Кружка нержавейка 500мл | Стакан 470мл Аллегра | Кружка 300мл | Кружка стекло Аура 300мл | Кружка стекло Аура Модерна 300мл | Кружка нержавейка 220мл | Кружка 0,25л алюм. | Кружка 0,5л алюм. | Стул «Венская» с мягкой спинкой | Полотенца бумажные 1сл 200л | Полотенца бумажные 2х сл 200л | Салфетки бум. белые 24х24 | Салфетки бум. цветные 24х24 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 33.80 руб. | 474.00 руб. | 91.00 руб. | 597.33 руб. | 703.30 руб. | 877.50 руб. | 575.47 руб. | 913.39 руб. | 874.56 руб. | 217.30 руб. | 542.66 руб. | 624.68 руб. | 325.98 руб. | 117.10 руб. | 76.10 руб. | 1 215.00 руб. | 149.90 руб. | 77.12 руб. | 88.00 руб. | 125.00 руб. | 112.50 руб. | 181.50 руб. | 149.50 руб. | 137.50 руб. | 379.80 руб. | 59.20 руб. | 70.80 руб. | 119.70 руб. | 49.80 руб. | 113.00 руб. | 149.70 руб. | 173.00 руб. | 218.90 руб. | 102.90 руб. | 78.30 руб. | 78.30 руб. | 84.90 руб. | 98.40 руб. | 128.10 руб. | 837.90 руб. | 64.00 руб. | 99.90 руб. | 14.10 руб. | 33.20 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 | — | — |
| Размер (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12*20 | 12*20 | 24*24 | 24*24 |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Цвет: | — | — | — | — | — | коричневый|серый|бежевый | белый|зеленый|синий | красный|зеленый|коричневый|серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | белый | белый | белый | красный |
| Тип: | — | — | для женщин | для мужчин | для мужчин | стул | табурет | табурет | — | — | — | — | — | — | — | стул|складной стул | — | — | — | зажим | для женщин | для мужчин | для мужчин | для женщин | для мужчин | — | — | — | совок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стул | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мax обороты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал кордщетки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | для УШМ | для дрели | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина проволоки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | витая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В наборе: | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 16 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | 11.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.5 | 10 | 9 | — | — | — | — | — | — | 9.5 | 10 | 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 7.5 | 8.8 | — | — | — | — | — | — | 8.5 | 7.5 | 8 | — | — | 9 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Фарфор | Фарфор | — | Керамика | Фарфор | Керамика | — | — | — | — | — | — | Керамика | Фарфор | Фарфор | пластик | Фарфор | — | — | — | — | Стекло | Стекло | Нержавеющая сталь | Алюминий | Алюминий | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | Нет | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | Нет | — | Нет | нет | Нет | — | — | — | — | Нет | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | Да | Да | Да | — | — | — | — | — | — | Да | Нет | Да | — | Да | — | — | — | — | Нет | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | Нет | — | Да | Да | Да | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | — | Да | — | — | — | — | Да | Да | Да | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | 250 | — | 320 | 260 | 330 | — | — | — | — | — | — | 250 | 300 | 300 | — | 350 | 450 | 500 | — | 300 | 300 | 300 | 220 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 х 9 х 9 | — | — | — | — | — | — | 11,5 х 9 х 9,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество лезвий: | — | — | 2 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип бритвы: | — | — | Одноразовая | Многоразовая | Многоразовая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Одноразовая | Одноразовая | Одноразовая | Одноразовая | Многоразовая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | 89 | 44.5 | 42.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 48 | 35 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сиденья: | — | — | — | — | — | 35 х 26-37 х 2,7 | — | 29 х 37,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | 41 | 30 | 47.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34*22*5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































