Сравнение товаров
| Замок навесной АЛЛЮР ВС1Ч-4504, d 6 мм | Цветочный горшок белый, 4100, Fimako | Цветочный горшок розовый, 4102, Fimako | Комплект для влажной уборки (ведро, швабра с отжимом) | Уголок мебельный 26*26 цинк | Уголок мебельный 28*28 цинк | Отвертка Мастер РН 3-150мм | Замок навесной АЛЛЮР ВС2С-601, d 10,5 мм | Замок навесной кодовый красный АЛЛЮР ВС1К-22/3 (HA816) | Замок навесной всепогодный с закал.дужкой 80мм | Доска разделочная деревянная 37,5 х 37,5 см | Уголок крепежный 105*105*90*2.0мм усил.оц ГОЦ | Замок мини кодовый 3-дисковый | Средство защиты растений от болезней Avgust «Тиовит Джет» 30 г | Замок навесной «АЛЛЮР» ВС2-1С, дужка d=12 мм | Замок навесной АЛЛЮР ВС1Ч-760 d 10 мм | Комплект ручек АЛЛЮР АРТ «ВАГНЕР» AB (1200) ст.бронза | Комплект ручек АЛЛЮР «ФОСТЕР» SN/CP 1682 | Замок навесной АЛЛЮР ВС1Ч-4505, d 7 мм | Замок навесной АЛЛЮР ВС2С-401, d 7 мм | Замок навесной АЛЛЮР ВС1Ч-460, d 9 мм | Ручка-скоба «СТАНДАРТ» АЛЛЮР РС 100 CP хром | Набор шаров 24 шт 4 см, EuroHouse 13660 | Контейнер 1500мл прозрачный 186*132*100мм | Держатель для туалетной бумаги закрытый хром | Трусики одноразовые | Термос 1л для чая | Термос 2,5л мет/колба | Гель для стирки | Шампунь Акварель кидс 200мл | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 149.28 руб. | 35.70 руб. | 35.70 руб. | 910.00 руб. | 6.06 руб. | 5.71 руб. | 129.07 руб. | 392.00 руб. | 134.60 руб. | 369.60 руб. | 175.00 руб. | 30.70 руб. | 82.14 руб. | 21.42 руб. | 395.00 руб. | 353.60 руб. | 534.07 руб. | 517.00 руб. | 232.50 руб. | 298.78 руб. | 297.03 руб. | 119.60 руб. | 267.90 руб. | 1 618.30 руб. | 263.30 руб. | 1 026.72 руб. | 910.80 руб. | 1 565.10 руб. | 344.50 руб. | 109.00 руб. |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | алюминий | алюминий | — | — | — | алюминий | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Пищевое: | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | белый | розовый | в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | бронза | матовый никель|матовый хром | — | — | — | хром | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | чугун | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | чугун | сталь | чугун | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Настенный: | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 40 х 60 | 12 х 12 х 14 | 12 х 12 х 14 | — | — | — | — | 80 х 58 | 55 х 22 х 10 | — | — | — | — | — | 9 х 6,5 х 2,5 | 6 х 4,5 х 1,5 | — | — | 50 х 75 | 60 х 40 | 58 х 83 | 185 х 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | круг | круг | — | — | — | — | — | — | — | квадрат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Винтовые стяжки и шурупы | Винтовые стяжки и шурупы | — | — | — | 4 крепежных шурупа | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | С жесткой дужкой | — | — | — | — | — | — | С жесткой дужкой | Для сумок и чемоданов | — | — | — | — | — | С жесткой дужкой | С жесткой дужкой | без защелки | без защелки | С жесткой дужкой | С жесткой дужкой | С жесткой дужкой | раздельные | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина двери: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35-60 | 35-60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37,5х37,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дужки: | 6 | — | — | — | — | — | — | 10.5 | 3 | — | — | — | — | — | 12 | 10 | — | — | 7 | 7 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дужка: | сталь | — | — | — | — | — | — | закаленная сталь | сталь | — | — | — | — | — | сталь | закаленная сталь | — | — | закаленная сталь|сталь | закаленная сталь | сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | 5 | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | — | 5 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Механизм секрета: | цилиндровый | — | — | — | — | — | — | дисковый | — | — | — | — | — | — | дисковый | — | — | — | цилиндровый | дисковый | цилиндровый | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | английский | — | — | — | — | — | — | финский | кодовый | — | — | — | — | — | финский | английский | — | — | английский | финский | английский | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (диаметр): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































