Сравнение товаров
| Емкость для СВЧ 0,7 л круглая | Емкость для СВЧ 1 л «Смак» | Уголок крепежный 50*50*35*2,0мм оц. | Уголок 25 х 25 х 14 х 1,8 мм, цинк | Бокал на ножке «Мечеть» фарфоровая | Уголок мебельный 24х24х20 мм, с заглушкой пластмасса, М коричневый | Уголок крепежный равносторонний 50 х 50 х 40 х 2.0 мм оцинкованный | Лопата снеговая GRINDA FIBER 500мм алюм.черенок v-ручка | Казан чугун 6л с кр | Лопата Цикл ПРО ВАРЯГ со стеклопласт.чер | Лопата снеговая из поликарбоната ЭТАЛОН | Обогреватель масляный ОСН-2000, 230В | Лопата снегоуборочная «Эконом» 430*420 с черенком | Казан для плова 6л АП ГРАНИТ Brown | Средство для стекол АВС HAIR 2000 500мл | Чайник электрический термос 13л 1600Вт | Чайник электрический термос 18л 2000Вт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 43.53 руб. | 45.74 руб. | 5.50 руб. | 4.14 руб. | 246.10 руб. | 5.99 руб. | 7.79 руб. | 828.75 руб. | 2 845.00 руб. | 1 123.90 руб. | 1 489.60 руб. | 3 566.00 руб. | 608.80 руб. | 2 444.44 руб. | 106.30 руб. | 5 471.00 руб. | 6 383.10 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 500 | 13 | 18 |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — |
| В наборе: | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | 12.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | 11.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | пластик | — | — | Фарфор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | Нет | Нет | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДxШхВ): | — | — | — | — | 11,5 х 14 х 12,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | 50 | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | 1.8 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | 14 | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем второго контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | 0.7 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 11.5х11.5х9 | 14х14х7.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | Круг | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































