Сравнение товаров
| Емкость для СВЧ 0,8 л «Клубничка» квадратная | Емкость для СВЧ 1,2 л, М407 | Емкость для СВЧ 1,2л «Лия» квадратная | Емкость для СВЧ 1 л круглая | Клеенка столовая, ширина 140 см «Колибри», рулон 20 м, цвет: в ассортименте | Комплект контейнеров СВЧ 0,46; 0.95; 1.5 л | Контейнер для продуктов (СВЧ) «Унико» квадр. 0.45л | Контейнер для продуктов (СВЧ) «Унико» квадратный 0.9 л | Контейнер для продуктов (СВЧ) «Унико» квадратный 2,1 л | Контейнер для специй «Полимербыт» С 368, цвет: в ассортименте | Контейнер для сыра «Альтернатива» М4672 | Контейнер СВЧ прямоугольный 1,9 л, С 553 | Лоток для столовых приборов Альтернатива М1067 | Эмалированный лоток 1 л с крышкой, с рисунком в2507/2,2 | Набор емкостей «Ассорти» 1 л, М1180 | Контейнер для колбасных изделий Альтернатива | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 44.14 руб. | 65.01 руб. | 51.65 руб. | 52.35 руб. | 2 772.00 руб. | 185.30 руб. | 46.71 руб. | 69.30 руб. | 111.57 руб. | 153.00 руб. | 56.06 руб. | 110.60 руб. | 86.89 руб. | 528.60 руб. | 454.65 руб. | 93.46 руб. |
| Размер: | — | — | — | — | 140х2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | Квадрат | Квадрат | Квадрат | Круг | Прямоугольник | Прямоугольник | Квадрат | Квадрат | Квадрат | Прямоугольник | — | Прямоугольник | — | Прямоугольник | Круг | Прямоугольник |
| Цвет: | — | — | — | — | В ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | пластик | пластик | пластик | — | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | эмалированная сталь | пластик | пластик |
| Размеры (ДхШхВ): | 14х14х7,5 | 15.5х15.5х8 | 16,5х16,5х8 | 13х13х9 | — | — | 11.5х11.5х6 | 14.5x14.5х7.5 | 19.5х19.5х9.5 | 25.5 х 12 х 8.5 | 19,5х10,5х8 | 15.5х16.5х6 | 31.5х26х4 | — | 11х11х15.5 | 25х10х9,5 |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 7 | — |
| Набор: | Нет | Нет | Нет | — | — | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | — | Нет | — | Нет | Да | — |
| Объем второго контейнера: | — | — | — | — | — | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Объем первого контейнера: | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | — | 0.46 | 0.45 | 0.9 | 2.1 | — | — | 1.9 | — | 1 | 1 | — |
| Объем третьего контейнера: | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Объем четвертого контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































