Сравнение товаров
| Заклепки 4,0*12мм 50шт | Заклепки 4,8 х 12 мм, 50 шт MATRIX 40660 | Ложка столовая «Аппетит» | Мольберт двухсторонний растущий «Светофор», со счётами М2 | Пиала «Натали» 250 мл, Добрушский фарфоровый завод 7с1494 | Весы напольные электронные «Бабочки в цветах» 150 кг, DELTA D-9235 | Пиала 330 мл «Сирень» | Поднос Париж 2, Fimako 4306 | Тент укрывной | Тент укрывной | Весы напольные электронные | Свеча зажигания 4-х тактная | Канат джутовый №4 20м | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 48.90 руб. | 70.30 руб. | 101.67 руб. | 1 918.00 руб. | 58.90 руб. | 595.70 руб. | 63.60 руб. | 247.48 руб. | 749.20 руб. | 3 595.00 руб. | 4 752.00 руб. | 133.00 руб. | 162.00 руб. |
| Диаметр: | 4 | 4,8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Длина: | — | 12 | — | — | — | — | — | — | 5 | 12 | — | — | 20 |
| Кол-во в упаковке: | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал гильзы: | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип заклепок: | — | вытяжные | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | нержавеющая сталь | металл|пластик | фарфор | — | фарфор | пластик | — | — | — | — | джут |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 19,5 х 4,5 х 0,3 | — | — | 26 х 26 х 1,5 | — | 45 x 33 x 2,6 | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | столовые | — | — | — | — | — | — | — | — | свеча зажигания | — |
| Толщина: | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | 75, 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер рабочей поверхности: | — | — | — | 47 х 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическое включение: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | да | — | — |
| Автоматическое выключение: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | да | — | — |
| Единицы измерения: | — | — | — | — | — | килограммы|фунты | — | — | — | — | килограммы | — | — |
| Индикатор заряда батареи: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — |
| Индикатор перегрузки: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал платформы: | — | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — | — | — | — |
| Мах нагрузка: | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | 100 | — | — |
| Питание: | — | — | — | — | — | батарейка | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип весов: | — | — | — | — | — | электронные | — | — | — | — | электронные | — | — |
| Точность измерения: | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 250 | — | 330 | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | 10,5 х 10,5 х 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| Плотность: | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | 70 | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 8 | — | — | — |



















































