Сравнение товаров
| Селедочница «Голубка. Бомонд», длина 25 см, 0с0943 | Бульонница Шефс 480 мл, Pasabahce 53772 | Инкубатор «БИ1» 63 яйца, автоматический поворот | Салатник стеклокерамика «Розы», диаметр 18 см | Салатник круглый d15 см Тюльпаны, 1272 | Тарелка десертная 195 мм «Беж Виллаж», 10327 | Тарелка мелкая 175мм Гортензии | Селедочница «Пион», длина 25 см | Селедочница «Рыбы», длина 25 см | Салатник стеклокерамика 7" 180 мм | Тарелка стеклокерамика 20 см «Мак» А9-19012 | Салатник «Букет» 600 мл 17 см, ZHL-1441 (146263) | Тарелка плоская круглая d19см Мечта | Тарелка плоская круглая d19см Незабудка | Блюдо овальное 30,5см белое | Тарелка плоская круглая d20см Малинка | Блюдо белое овальное 34.5*22см фарфор | Блюдо белое прямоуг 32*22*2,5см фарфор | Тарелка 17,8см опал белая | Тарелка плоская круглая d19см Белая | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 173.20 руб. | 134.10 руб. | 3 360.00 руб. | 117.20 руб. | 60.30 руб. | 45.75 руб. | 39.70 руб. | 92.50 руб. | 87.20 руб. | 111.10 руб. | 77.10 руб. | 55.80 руб. | 88.10 руб. | 88.10 руб. | 153.90 руб. | 68.80 руб. | 242.80 руб. | 170.80 руб. | 86.80 руб. | 72.30 руб. |
| Вес: | — | — | 3200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон регулирования температуры: | — | — | 33 – 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество яиц: | — | — | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переворот: | — | — | автоматический | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | Сервировочные блюда | Бульонницы | инкубатор | Глубокие | Глубокие|Бульонницы | Для вторых блюд | — | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | Глубокие|Бульонницы | Для вторых блюд | Глубокие|Бульонницы | — | — | Сервировочные блюда | Для вторых блюд | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | Для вторых блюд | Для вторых блюд |
| Диаметр по верхнему краю: | 25 | 10 | — | 18 | 15 | 19.5 | — | — | — | 18 | 20 | 17.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | 12 | 1 | 1 | — | — |
| Материал: | Фарфор | Стекло | — | Стеклокерамика | Фарфор | Стекло | — | Фарфор | Фарфор | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Фарфор | — | — | Стеклокерамика | Фарфор | Фарфор | Фарфор | Фарфор | Стеклокерамика |
| Наличие рисунка: | Да | Нет | — | Да | Да | Нет | — | Да | Да | Да | Да | Да | — | — | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Объем: | — | 480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 25 х 13 х 2,5 | — | — | — | — | — | — | 25 х 13 х 3 | 25 х 13 х 3 | 17,5*17,5*7,5 | — | 17,5 х 17,5 х 5,5 | — | — | 30,5 | — | 34.5*22 | 32*22*2,5 | 17,8 | 19 |
| Форма: | Овал | Круг | — | Круг | Круг | Круг | — | Овал | Овал | Круг | Круг | Круг | — | — | Овал | Круг | Овал | — | Овал | Круг |






















































































































































