Сравнение товаров
| Гель для душа Dove «Наслаждение и забота» 250 мл | Гель для душа Чистая Линия, 250 мл, в ассортименте | Зерновая приманка «Ратобор» от грызунов 200гр | Канистра-бочка 25 л пищевая Альтернатива М045 | Отпугиватель грызунов ультразвуковой «Чистон-2 ПРО» | Отпугиватель землеройный вредителей «Чистон-3» | Планка с 3 крючками «Яблоко» | Плечики для одежды, ДимПласт | Прищепки для белья пластиковые 12 шт МультиДом | Серная шашка ФАС от грызунов и насекомых, универсальная 300 гр | Скоба строительная 10мм 350 | Скоба строительная 6.5мм 250мм | Скоба строительная 8мм 340 | Уровень «Top Level» алюминиевый Stayer 2 глазка 3460-040_z02 | Средство для мытья посуды Fairy, 450 мл | Шампур стальной, толщина 2 мм, 1 шт | Щетка для чистки мангала 3в1 | Жидкость для снятия лака «Ласка» 30 мл, стеклянная | Ящик для инструмента 430*235*250мм | Лак тонирующий акриловый орех 2,5кг Зелест Вереста | Коптильня двухъярусная большая с поддоном и ножками 500 х 270 х 175 мм | Болт М10*60 | Клеевая ловушка от грызунов Книга Nadzor | Карниз для ванной комнаты ZALEL голубой | Машинка для стрижки волос 10 Вт ЯРОМИР ЯР-703 | Кресло «Эконом» | Форма силиконовая для муссовых тортов «Вдохновение» | Тортовница 32см на ножке высокая | Держатель для мусорных пакетов на дверцу шкафа | Таблетки для посудомоечных машин 400гр | Крышка твист-офф д/стерилизации | Finish 50 Tabs | Антисептик декорат. деревозащитный палисандр 0,8л | Лак защитный для дерева 0,9кг | Подставка под садж (толщ 2,0мм) | Трубка отводная к соковарке | Лимонница «Богемия» | Кресло «Плетенка» коричневый | Батарейка Ergolux R20 Alkaline | Краска фасадная 14кг | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 207.10 руб. | 172.00 руб. | 74.20 руб. | 597.27 руб. | 3 965.00 руб. | 1 287.00 руб. | 145.00 руб. | 31.70 руб. | 57.93 руб. | 82.10 руб. | 17.00 руб. | 10.40 руб. | 13.00 руб. | 422.33 руб. | 120.90 руб. | 60.70 руб. | 126.80 руб. | 28.40 руб. | 837.00 руб. | 756.00 руб. | 1 238.00 руб. | 10.70 руб. | 119.80 руб. | 254.00 руб. | 605.00 руб. | 604.88 руб. | 282.18 руб. | 759.00 руб. | 195.00 руб. | 597.00 руб. | 7.80 руб. | 1 159.00 руб. | 190.50 руб. | 425.00 руб. | 898.20 руб. | 78.10 руб. | 251.60 руб. | 700.44 руб. | 298.87 руб. | 1 445.00 руб. |
| Диаметр горловины: | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 250 | 250 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 26 х 26 х 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 х 270 х 175 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Стандарт IEC: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R20 | — |
| Диаметр резьбы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,4 | — | 525 | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | женский | унисекс | приманка | — | отпугиватель | отпугиватель | — | — | — | приманка | — | — | — | пузырьковый | — | — | — | — | — | — | — | — | клеевая ловушка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип кожи: | — | для всех типов кожи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | увлажняющий|питательный | очищение | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Аромат: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | сталь | — | — | — | — | сталь | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота в собранном виде: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Накопительный поддон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ножек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры без учета крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 х 268 х 142 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предназначен для банок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | с резьбой | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рожков: | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество насадок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ножа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулируемая длина ножа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип питания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от сети | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.9 | — | — | — | — | — | 14 |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для деревянных покрытий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для бани/ сауны | — | — | — | — | — | для наружных |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для наружных работ |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | акриловый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Палисандр | Бесцветный | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диапазон излучаемых частот: | — | — | — | — | От 20 до 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защищаемая площадь помещения: | — | — | — | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество глазков: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие магнита: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































