Сравнение товаров
| Зерновая приманка «Зоокумарин» от грызунов, 150 гр | Зерновая приманка «Палач» 200 гр | Кашпо для цветов Martika «Ромашка», цвет: в ассортименте | Горшок для цветов ДимПласт, цвет: мраморный, 12 л | Петля накладная ПН1-70 пол. (правая) | Покрышка для садовой тачки 3,00-8 | Набор прищепок пластиковые 20 шт №2 | Средство от колорадского жука «Корада», на 25 соток, флакон 25 мл | Углошлифовальная машина УШМ-180/1800 | Цепь для пил 16 дюйм, 57 звеньев | Цепь 56 звеньев тип1 | Побелка садовая 0,5 кг | Регулятор роста растений Атлет ампула 1,5 мл Зеленая аптека садовода | Цепь пильная STIHL (0,325; 1,6 мм, 67 звеньев) 16 | Колесо для тачки 4,00-6 2-х колесный, ось 16 | Дихлофос 200 мл Nadzor | Спрей от клещей 100 мл Nadzor | Цепь Stihl 36 RSC 60, 16'/40 см, паз 1.6 мм, шаг 3/8», 60 звеньев | Баночка для меда/варенья с силиконовой крышкой «Сура» 180 мл, 359-457 | Петля карточная 103 х 45 мм, цинк | Фруктовница «Мозайка» на ножке, Альтернатива М5710 | Кашпо напольное «Ротанг» 23 х 22 х 41 см со вставкой, Альтернатива М6825 | Доводчик дверной | Приманка от муравьев супер Абсолют Ликвид АПЛ8 | Горшок-Кашпо 25 л с поддоном коричневый ЛОЗАННА, М7422 | ТЭН 1900W(прям. L=185, R11, М135. K2 прямой с датчиком | Удобрение жидкое минеральное (универсальное) 200мл | Спрей Кукарача от тараканов, чешуйниц и мокриц 100мл | Средство для чистки труб Чистин | Древесная зола 3кг | ТЭН RF TW 2000Вт PREMIUM (медн) М4 под анод | Лопата фанерная детская с черенком | Пластина липкая Клеелов (от тараканов, муравьев) | Опрыскиватель 2,5л | Насос погружной «малыш» PATRIOT 10м | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 19.50 руб. | 14.00 руб. | 62.83 руб. | 136.70 руб. | 42.17 руб. | 473.50 руб. | 42.00 руб. | 131.60 руб. | 6 121.70 руб. | 617.40 руб. | 645.00 руб. | 37.80 руб. | 17.50 руб. | 400.40 руб. | 592.00 руб. | 139.00 руб. | 82.10 руб. | 542.62 руб. | 297.60 руб. | 34.26 руб. | 73.67 руб. | 608.96 руб. | 1 114.12 руб. | 22.50 руб. | 455.67 руб. | 1 115.40 руб. | 85.50 руб. | 140.40 руб. | 80.60 руб. | 101.90 руб. | 2 305.00 руб. | 131.60 руб. | 32.60 руб. | 227.50 руб. | 2 063.10 руб. |
| Материал: | — | — | пластик | пластик | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | фарфор | цинк | пластик | пластик | — | — | пластик | — | — | — | — | — | медь | — | — | пластмасса | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 15 х 15 х 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 х 22 х 41 | — | — | 44 х 44 х 32,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | синий|оранжевый | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | хром | — | белый | серебро | — | коричневый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Настенный: | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | 12 | — | — | — | 25 | — | — | — | — | 0.0015 | — | — | 200 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 0.2 | — | — | — | — | — | — | 2.5 | — |
| Подвесной: | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | круг | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | приманка | приманка | — | — | — | покрышка | — | — | — | — | — | — | — | — | колесо | дихлофос | спрей | — | емкость | — | фруктовница | — | — | приманка|жидкость | — | — | — | — | — | — | тэн | — | — | ручной | — |
| Вес двери: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15-40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота подъема: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Глубина погружения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Диаметр насоса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | |2| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| Забор воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | верхний |
| Защита от сухого хода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вибрационный |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминиевый сплав |
| Минимальный уровень воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | |1800| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| Вид средство: | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — | паста | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер прищепки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 6.5 х 1 х 2.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ось: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Клещ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | 150 | 200 | — | — | — | — | — | — | |5.5| | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
| Крепление: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | М4 | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | побелка | для овощных культур|для рассады | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для стимуляции роста и питания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от случайного пуска: | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие виброручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка кожуха без ключа: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Резьба шпинделя: | — | — | — | — | — | — | — | — | М14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Суперфланец: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | — | — | — | — | |0-7500| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | 16 | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 56 | — | — | 67 | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг цепи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.325 | — | — | — | 3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 | — | — | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































