Сравнение товаров
| Горшок детский с крышкой, Полимербыт С 118 | Горшок для жаркого «Жаровня» 2 л | Котел походно-универсальный 6 л Kukmara кп60 | Мангал 1 | Накладка детская на унитаз, цвет: в ассортименте, Полимербыт С 514 | Накладка на унитаз детская «Бамбино» С817 Martika, цвет в ассортименте | Подгузники Pampers Sleep&Play Midi 3 (4-9 кг) 78 шт | Рукав для запекания 5 м с клипсами «Home D'Azure» | Сиденье детское для унитаза мягкое с ручками | Стульчик детский туалетный, Полимербыт С 138 | Утятница 4 л, у40 Kukmara | Утятница 4 л с антипригарным покрытием Kukmara у40а | Утятница 5,5 л Kukmara у55 | Шампуры бамбуковые, длина 20 см, 100 шт | Форма для СВЧ «Pasabahce», с крышкой, 0,84 л. 59033 | Мангал 500*300*140 | Кувшин «Dance» 1,6 л, Pasabahce 43374 | Ковш из нержавеющей стали Arian TEK1,5 л, диаметр 14 см, 1902.081 | Салатник Piknik d 23 см, Pasabahce 53358 | Кастрюля-жаровня с антипригарным покрытием 6 л «ГРАНИТ», Мечта 36701 | Салатник «Афродита» 650мл. | Салатник «Идиллия» 360мл. | Бокал Изабелла 400 мл 6 шт, Pasabahce 440272В | Бокал АМБЕР 460мл | Набор салатников 6шт стекло | Форма жаропрочная 1,6л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 170.60 руб. | 353.00 руб. | 2 007.00 руб. | 726.00 руб. | 129.00 руб. | 147.88 руб. | 1 833.20 руб. | 63.00 руб. | 328.00 руб. | 378.14 руб. | 1 505.00 руб. | 2 211.00 руб. | 1 797.00 руб. | 45.60 руб. | 361.40 руб. | 343.00 руб. | 292.40 руб. | 855.00 руб. | 223.51 руб. | 2 535.00 руб. | 187.60 руб. | 61.60 руб. | 643.70 руб. | 685.00 руб. | 249.48 руб. | 488.00 руб. |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | нет | да | нет | — | да | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | — | — | сталь | пластик | пластик | — | — | пластик | пластик | — | — | — | бамбук | стекло | сталь | стекло | — | Стекло | — | Фарфор | Фарфор | стекло | — | Стекло | — |
| Наличие крышки: | есть | — | да | — | нет | — | — | — | — | есть | да | да | да | — | да | — | — | нет | Нет | да | Нет | Нет | — | — | Нет | — |
| Наличие рисунка: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | нет | — | нет | — | — | нет | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 5.5 | — | 0.84 | — | 1.6 | 1.5 | — | 6 | 650 | 360 | 400 | — | — | 1.6 |
| Размеры без учета ручки (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,9 х 15,9 х 6,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручок (ДхВхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 х 16,5 х 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | овал | овал | овал | — | круг | — | — | — | Круг | — | Круг | Круг | — | — | Круг | прямоугольник |
| Диаметр горловины: | — | 17.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | 25,5 х 20,5 х 16 | 37 x 28,5 x 15,5 | — | — | — | — | — | — | — | 34,5 х 32,8 х 11,8 | 34,5 x 23,8 x 11,8 | 24 x 13,5 x 39,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | 22 х 21 х 17 | — | — | — | 38,5 х 33 х 10 | 36 х 30 х 9 | 3 | — | — | 32 х 31 х 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | горшок | — | — | — | сиденья на унитаз | сиденья на унитаз | — | — | сиденья на унитаз | горшок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | 32 | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | литой алюминий | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | алюминий | алюминий | — | — | — | — | — | — | стекло|нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | антипригарное | без покрытия | — | — | — | — | — | — | антипригарное | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | для газовых плит|для электрических плит | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит|для галогенных плит | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | до 6 | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | до 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | до 6 | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | 2.518 | — | — | — | — | — | — | — | 1.82 | 1.855 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | 15.5 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 11.5 | 13.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | 19.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | несъемная | несъемная | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | серый | черный | серый | — | — | — | — | — | прозрачный | — | белый | белый | — | — | — | — |
| Диаметр по нижнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 х 15 х 24,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей зоны шампура: | — | — | — | 35.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шампура общая: | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество шампуров: | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер мангала (с учетом высоты ножек): | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер рабочей поверхности( (ДхШхВ): | — | — | — | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 х 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 6 | — | 6 | — |
| Максимальный вес ребёнка: | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный вес ребёнка: | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предназначение: | — | — | — | — | — | — | Детские | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Есть | — | — | — | — | — | Есть | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































