Сравнение товаров
| Валик поролоновый 150 мм Политех | Автоматический выключатель TDM ВА 47-63, 2 р | Задвижка дверная ЗД-02 пол.медь | Кастрюля-жаровня 3 л Kukmara ж30 | Кастрюля-жаровня с антипригарным покрытием 4л ж44а | Кустодержатель сборный двухъярусный «Каскад» | Кустодержатель сборный «Роза» | Лента от мух Капкан 10 х 100 мм | Садовый пруд 140 л, цвет: черный, 115х95х35 см, 4 кг | Садовый пруд 500 л, цвет: синий, 185х140х50 см, 10.5 кг | Ведро эмалированное 12 л без рисунка, 2с27 | Лента от мух Mosquitall | Автоматический выключатель 2 полосный TDM ВА 47-63 16А, С16 | Садовый пруд 135 л, цвет: синий, 1040 х 850 х 400 мм | Перчатки прорезиненные антистатические синие | Замок почтовый 16 мм, 639-066 | Перчатки обливные ПВХ | Лента садовая «Бордюр+» 20см*10м Коричневая | Лента садовая «Бордюр+» 20см*10м Хаки | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 115.80 руб. | 673.70 руб. | 113.96 руб. | 1 727.30 руб. | 2 286.00 руб. | 437.00 руб. | 265.00 руб. | 9.80 руб. | 1 378.00 руб. | 6 198.00 руб. | 1 341.00 руб. | 9.00 руб. | 291.00 руб. | 1 693.00 руб. | 32.50 руб. | 93.00 руб. | 32.20 руб. | 493.00 руб. | 493.00 руб. |
| Количество полюсов: | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Номинальное напряжение: | — | 230 / 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 / 400 | — | — | — | — | — | — |
| Номинальный ток: | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — |
| Отключающая способность: | — | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | — | — | — | — | — | — |
| Тип расцепления: | — | С | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | С | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | — | алюминий | стекло|нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | 3 | 4 | — | — | — | 140 | 500 | 12 | — | — | 135 | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 х 29 х 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | серый | черный | черный | черный | — | черный | синий | голубой|желтый|в ассортименте | — | — | синий | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | 9 | 10.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | 62 | — | — | 28 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | 22 | 21.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | нет | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | литой алюминий | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | да | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | без покрытия | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | — | — | 33,5 x 28,5 x 11 | 29 x 29 x 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | до 6 | до | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | 86 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | разборная | разборная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | неразборная | неразборная |
| Материал: | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | резиновые|хлопчатобумажные | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | 1000 |
| Материал рукояти: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | поролон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | валик с ручкой | — | — | — | — | — | — | лента от мух | — | — | — | лента от мух | — | — | перчатки | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для ограждения |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Зимние: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 пар | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 х 95 х 35 | 185 х 140 х 50 | — | — | — | 104 х 85 х 40 | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — |



















































