Сравнение товаров
| Весы напольные электронные со стойкой | Пакетики для льда «Фрекен Бок» 180 шт | Фольга для бани 10 х 1,2 м | Гель в капсулах Ariel Pods 3 в 1 «Color», 12 шт х 23,8 г | Шапочка для бани с надписью, рисунок в ассортименте | Пемза электрическая, SCOLL | Моющее средство д/стирки 1кг | Насадка для швабры на липучках,эконом, 38х12,5см | Слани банные 100 х 60 см | Пакеты д/заморозки продуктов 3л | Гель для стирки цветного белья SIONELL 1л | Гель для стирки концентрат 2л | Весы напольные электронные «Ромашки» 180 кг, ВА-4014 | Шапочка для душа плотная, 463-048 | Пакеты для заморозки 20х30 | Гель для стирки белого белья SIONELL 1л | Моющее средство д/стирки 1,5л | Пакет для заморозки 25*35см 3л | Гель для стирки 1,2л 2в1 UNIVERSAL | Весы напольные электронные | Гель для стирки 2,75л для цветного белья | Гель для стирки 2,75л Универс | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 7 020.00 руб. | 32.90 руб. | 939.00 руб. | 578.70 руб. | 146.30 руб. | 325.00 руб. | 307.70 руб. | 120.70 руб. | 1 188.00 руб. | 55.50 руб. | 100.10 руб. | 347.20 руб. | 822.00 руб. | 47.30 руб. | 109.50 руб. | 177.00 руб. | 423.50 руб. | 17.80 руб. | 257.10 руб. | 3 898.80 руб. | 389.90 руб. | 389.90 руб. |
| Количество в упаковке: | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | 38 х12,5 | — | 25*32 | — | — | — | — | 20*30 | — | — | 23*35 | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | Для цветного | — | — | Универсальное|Для белого | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальное | — | Для цветного | Универсальное |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1200 | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | Автомат | — | — | Автомат|Ручная стирка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Автомат|Ручная стирка | — | Автомат | Автомат |
| Автоматическое включение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическое выключение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Единицы измерения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | килограммы|фунты | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Измерение температуры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Индикатор заряда батареи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | да | — | — |
| Индикатор перегрузки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал платформы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мах нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — |
| Память: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Питание: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | батарейка | — | — | — | — | — | — | аккумулятор | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | 10 х 1,2 | — | 37 х 25 х 1 | — | — | — | 100 х 60 | — | — | — | 30 х 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип весов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | электронные | — | — | — | — | — | — | электронные | — | — |
| Точность измерения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | микрофибра | керамика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | фольга | — | шапка | — | — | — | — | — | — | — | — | шапка | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































