Сравнение товаров
| Весы напольные электронные без стойки до 40кг. | Весы напольные электронные, max 500 кг, ST-500N-SIBS | Круг шлифовальный 200*20*32 Луга | Отвертка STAYER TECHNO,Cr-V, SL, 5,0х100мм | Фартук «Русский стиль» 52 х 72 см | Тепловентилятор Энергомаш ТВ-2000 | Выключатель ОП-1 с подсветкой | Магнитный держатель для ножей 33 см «Вояж» | Магнитный держатель для ножей 50 см, «Вояж» | Подставка под горячее силиконовая «Соты», Vetta 891-298 | Весы напольные электронные со стойкой | Зубило с резиновым протектором 16 х 300 мм, Политех 2529016 | Секатор GRINDA цельнокованый 200 мм 423103 | Прихватка в ассортименте, 17 х 17 см, 493-085/87/89 | Подставка под горячее «Символ года» керамика, 820-090 | Держатель навесной потолочный для чашек Mallony HSG-01 | Емкость 1 куб с обрешеткой б/у | Набор ключей комбинированных хромированных 6 шт, 8-17 мм, политех 302 | Прихватка полиэстер 17х17 см, в ассортименте, 493-085 | Насос погружной «малыш» PATRIOT 16м | Конд-р Ленор Альпийские луга 1л | Насос погружной «малыш» Энергомаш 15м | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 665.00 руб. | 4 940.00 руб. | 265.60 руб. | 0.00 руб. | 158.83 руб. | 845.00 руб. | 73.90 руб. | 116.74 руб. | 216.20 руб. | 64.26 руб. | 6 370.00 руб. | 267.50 руб. | 616.81 руб. | 35.30 руб. | 185.89 руб. | 358.50 руб. | 6 000.00 руб. | 339.00 руб. | 39.50 руб. | 2 453.00 руб. | 237.00 руб. | 2 431.50 руб. |
| Индикатор: | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество клавиш: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Протектор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | погружной |
| Глубина погружения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 3 |
| Диаметр насоса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | — | 99 |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | 15 |
| Забор воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нижний | — | нижний |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вибрационный |
| Мощность: | — | — | — | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 |
| Присоединительный размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1080 | — | — |
| Трубное соединение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/4 | — | — |
| Количество ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — |
| Размер ключа мин.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | фартук | — | — | — | — | — | — | — | — | прихватка | — | — | — | комбинированные | прихватка | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальный | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | текстильные материалы | — | металл | — | — | текстильные материалы | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | 72х52 | — | — | 33 | 50 | 18 x 18 | — | — | — | 17 х 17 | — | — | — | — | 17 х 17 | — | — | — |
| Максимальный диаметр реза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | закаленная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антикоррозийное покрытие | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие рукояток: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | плоскостные | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип привода: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пружинный | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фиксатор лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вентиляция без нагрева: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дисплей: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от мороза: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрева: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ионизатор: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Колиество режимов работы: | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поворот корпуса: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пульт ДУ: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пылевой фильтр: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка мощности нагрева: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка для перемещения: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Светодиодный индикатор: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Таймер: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Термостат: | — | — | — | — | — | регулируемый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип нагревательного элемента: | — | — | — | — | — | спираль | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Увлажнитель: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Память товаров: | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Погрешность: | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Предел взвешивания: | 35 | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер платформы (ДхШхВ): | — | 45 х 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































