Сравнение товаров
| Комплект WC «Стандарт Мини», цвет в ассортименте | Сиденье для унитаза мягкое Zalel, цвет: в ассортименте | Контейнер универсальный с крышкой, цвет в ассортименте, НЖК | Магнитный держатель для ножей 38 см «Вояж» | Поднос круглый из нержавеющей стали, диаметр 40 см | Скатерть круглая 160 х 300 см, цвет: белый | Скатерть круглая, длина 180 см, цвет: белый | Скатерть круглая, длина 180 см, цвет: кремовый | Коврик в раковину «Кружево» | Хлебница Овальная, цвет в ассортименте, Ханпласт | Клеенка ажурная Lace, 1,37 х 20 м | Банка «Фаворит» 1,5л ПЭТ, Альтернатива М6597 | Емкость мерная для сыпучих продуктов 1,75 л, Альтернатива М1657 | Помпа ручная для воды | Ерш пробирочный с пластиковой ручкой | Лоток для столовых приборов п/э Капелька, Альтернатива М7067 | Комплект WC Капля, МультиПласт | Комплект WC Пирамида, МультиПласт | Сидение для унитаза, МультиПласт | Прихватка в ассортименте, 17 х 17 см, 493-085/87/89 | Сушилка для посуды настольная нержавейка 39х24,5х18,5 см, EuroHouse 14312 | Поднос из нержавеющей стали овальный 45см | Прихватка полиэстер 17х17 см, в ассортименте, 493-085 | Прихватка полиэстер 17х17 см PROVANCE, 493-087 | Набор банок для сыпучих продуктов (1,6+2х0,75л) | Салфетница | Салфетница 64мм «Белье Комфорт» | Весы настольные электронные 5кг | Фильтр «Барьер-Эверест» | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 102.50 руб. | 461.00 руб. | 66.00 руб. | 40.40 руб. | 517.00 руб. | 549.45 руб. | 826.20 руб. | 974.00 руб. | 155.50 руб. | 188.50 руб. | 4 554.00 руб. | 75.92 руб. | 100.52 руб. | 181.30 руб. | 156.70 руб. | 101.65 руб. | 130.20 руб. | 109.20 руб. | 448.40 руб. | 35.30 руб. | 558.00 руб. | 357.00 руб. | 39.50 руб. | 28.30 руб. | 271.20 руб. | 49.20 руб. | 192.50 руб. | 581.00 руб. | 801.00 руб. |
| Материал: | пластик | — | пластик | — | нержавеющая сталь | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер | — | пластик | ПВХ | пластик | пластик | — | — | пластик | пластик | пластик | — | текстильные материалы | нержавеющая сталь | — | текстильные материалы | текстильные материалы | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 39 х 29 х 32 | — | 28.5х16.5х8.5 | — | 40,3 х 40,3 х 2,7 | — | — | — | — | — | — | 11,7 х 11,7 х 16,5 | 19 х 9,5 х 18,5 | — | — | 31,5 х 24,5 х 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12*3,5*6,4 | — | — |
| Максимальная нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — |
| Тип весов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | электронные | — |
| Точность измерения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Функции: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | автоматическое выключение|индикатор разряженной батарейки|индикатор перегрузки|измерение объема|сброс веса тары | — |
| Форма: | — | — | Прямоугольник | — | круг | Круг | Круг | Круг | — | — | Прямоугольник | Круг | Прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 х 17 | — | — | 17 х 17 | 17 х 17 | — | — | — | — | — |
| На тканевой основе: | — | — | — | — | — | да | да | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | 160 х 300 | 180 | 180 | — | — | 137 х 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | белый | кремовый | — | бежевый|белый|голубой | В ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прихватка | — | — | прихватка | прихватка | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем первого контейнера: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































