Сравнение товаров
| Вазон Martika «Колывань», цвет: мрамор, 2 л, С144М | Веник «Альтернатива» мягкий М915 | Изолента ПВХ 0,13 мм х 15 мм х 10 м, Зеленая, TDM 0526-0024 | Лента канцелярская UNIBOB 15мм х10м | Лента упаковочная 48мм*150м. Флагман | Насадка для швабры МОП Svip «Мега» веревочная в п/э упаковке 2130 | Насадка для швабры из микрофибры МорМ4-Eco | Саморез полусферический, оксид сверло СС 11 мм, 1000 шт | Сиденье для ванной «Лидер» | Таз круглый 13 л оцинкованный | Щетка техническая 40см бук | Контейнер для мусора 14 л «Полимербыт», цвет: в ассортименте | Вазон Альтернатива «Пальмира», цвет: белый, 10 л | Саморез кровельный 5,5*38 | Саморезы кровельные 4,8*50 белый | Саморезы по дереву желтый цинк 3,5х32 | Саморезы по дереву желтый цинк 4,2х90 | Саморезы по дереву желтый цинк 4,2х70 | Саморезы по дереву желтый цинк 3,5х30 | Саморезы по дереву желтый цинк 3,5х40 | Саморез с пресс шайбой 4,2*19 вишня | Контейнер для мусора круглый «Марокко» 12 л SV 4118 | Саморез с пресс шайбой 4,2*19 белый ПС | Саморез 3,5*32 потай,частая резьба,оксид М32 | Саморез 3,5*41 потай, крупная резьба, оксид Д41 | Саморез 4,2*64 потай, частая резьба, оксид М64 | Саморез 4,2*70 потай, частая резьба, оксид М70 | Плоская насадка для швабры из микрофибры, mod 5 | Саморез 4,2*13 полусфера прессшайба цинк ПС13 | Саморез с пресс шайбой 5,5*25 белый | Саморезы кровельные 5,5*25 зеленый мох | Саморез с пресс шайбой 4,2*16 белый | Саморез 3,5*35 потай, частая резьба, оксид М35 | Саморезы кровельные 4,8*29 слоновая кость 1015 250 шт | Лента оградительная черно-желтая 50 мм, 103-822 | Штора д/ванной «Киты и черепахи» EuroHouse 4833 | Швабра ЕВРО прямоугольная с прорезиненной насадкой и водосгоном, You'll Love 68847 | Мешки для мусора Чистюля 240 л, 5 шт | Мешки для мусора 20 л 30 шт, Чистюля для дома | Щетка со сменной насадкой из микрофибры You ll LOVE средняя, 71509 | Мешки для мусора 65 л, 14 шт, Чистюля | Щетка тротуарная 400мм с дер.чер | Полотенце бумажное «Зева» 2шт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 129.74 руб. | 104.47 руб. | 31.89 руб. | 71.30 руб. | 127.00 руб. | 212.00 руб. | 146.30 руб. | 473.00 руб. | 388.80 руб. | 430.00 руб. | 235.70 руб. | 414.04 руб. | 301.61 руб. | 396.00 руб. | 453.00 руб. | 326.00 руб. | 283.80 руб. | 278.60 руб. | 286.50 руб. | 258.00 руб. | 598.00 руб. | 301.00 руб. | 938.60 руб. | 263.00 руб. | 223.00 руб. | 237.20 руб. | 228.20 руб. | 145.20 руб. | 442.00 руб. | 726.00 руб. | 726.00 руб. | 554.40 руб. | 245.00 руб. | 559.00 руб. | 72.90 руб. | 515.00 руб. | 407.80 руб. | 160.80 руб. | 47.80 руб. | 129.83 руб. | 111.80 руб. | 1 016.00 руб. | 123.00 руб. |
| Диаметр по верхнему краю: | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | пластик | — | — | — | хлопок|полипропилен | — | — | пластик|металл | оцинкованная сталь | пластик|дерево | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | микрофибра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — |
| Объем: | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | 14 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | 20 | — | 35 | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 22 х 22 х 11,5 | 74х21х3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 х 5,5 х 14 | 28 х 26 х 43 | 33 х 33 х 22,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 х 29 х 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | серый | — | зеленый | — | — | — | — | — | — | — | — | коричневый|серый|голубой | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 10 | — | — | — | — | до 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | щетка | ПВХ | прозрачная | прозрачная | — | — | — | — | — | щетка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | щетка | — |
| Толщина: | — | — | 0.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 180 | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие педали: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 30 | — | 14 | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | 22 | 44*14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 х 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество рулонов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | по металлу | — | — | — | — | — | кровельные | кровельные | по дереву | по дереву | по дереву | по дереву | по дереву | по металлу | — | — | по металлу | по дереву | по металлу | по металлу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наконечник: | — | — | — | — | — | — | — | сверло | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие пресс-шайбы: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | оксидированный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Фасовка: | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина сидения: | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | 74 | — | — | — | — | — | — | 81 | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина сидения: | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик|металл | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | микрофибра | — | — | — |
| Размер насадки (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | — | — | — | — | — | — |
| Высота щетины: | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина швабры/ручки: | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — |
| Длина щетки-сметки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































