Сравнение товаров
| Сварочный агрегат forward 220 IN д/угл сварки | Блюдо «Вишневый сад» 4,5 л Эмаль М0815/6 | Сухарница «Праздничная гербера», диаметр 27 см | Тарелка стеклянная KONYA, 6 шт, Pasabahce 54302 | Блюдо «Конья» 354 мм, Pasabahce 54372 | Блюдце чайное «Смайлики 1», диаметр 15 см | Салатник стеклокерамика 7" 180мм | Салатник из стеклокерамики 180 мм, Valleya 19010 | Тарелка стеклокерамика 8 «Зефир» 20 см, 6872 | Тарелка глубокая «Кружево шоколад» 83-141-22,5 см | Тарелка плоская круглая d 20 см Земляника 1269 | Салатник круглый «Магия» d18 см, 003 VL | Салатник стеклокерамика 155мм | Салатник стеклокерамика 6" 155мм | Набор тарелок (десертных) 6шт «Пикник» d18 | Тарелка плоская круглая d20см Лимоны | Тарелка плоская круглая d20см Орхидея | Бульонница стеклокерамика 350мл | Тарелка стеклокерамика 7" 175мм белье | Блюдо белое глубокое 20*13,5*3,5см фарфор | Тарелка 10" 25,4см опал белая | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 6 937.00 руб. | 585.66 руб. | 151.00 руб. | 226.00 руб. | 279.40 руб. | 34.80 руб. | 117.20 руб. | 63.90 руб. | 80.95 руб. | 82.30 руб. | 71.80 руб. | 80.30 руб. | 78.00 руб. | 86.30 руб. | 295.20 руб. | 68.30 руб. | 78.00 руб. | 141.10 руб. | 72.20 руб. | 92.80 руб. | 145.80 руб. |
| Диаметр электродов: | 1.6-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. ток: | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мин. ток: | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сварки: | дуговая сварка(MMA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сварочного аппарата: | инверторный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 49 | 27 | 14 | 35 | 15 | 17.5 | 17.5 | 20 | 22 | 20 | 18 | — | 15 | 18 | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | 6 | 1 | 20 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 | — | — | — | — | 1 | — |
| Материал: | — | Эмалированная сталь | Фарфор | Стекло | Стекло | Фарфор | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Стекло | Фарфор | Фарфор | Стеклокерамика | Стеклокерамика | — | — | — | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Фарфор | Фарфор |
| Наличие рисунка: | — | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | — | — | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 49 х 49 х 5 | — | — | — | 15 х 15 х 2,7 | 17,5 х 17,5 х 6 | — | — | — | — | 18 х 18 х 6 | 15,5*15,5*6 | 15*15*6 | 18*18*3 | — | — | — | — | 20*13,5*3,5 | 25,4 |
| Тип: | — | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | Чайные блюдца | Глубокие|Бульонницы | Глубокие|Бульонницы | Для вторых блюд | Сервировочные блюда | Для вторых блюд | Глубокие|Бульонницы | Глубокие|Бульонницы | Глубокие|Бульонницы | — | — | — | Бульонницы | — | Сервировочные блюда | Для вторых блюд |
| Форма: | — | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | — | — | — | Круг | Круг | Овал | Овал |






















































































































































