Сравнение товаров
| Горелка газовая с удлиненной ручкой 40В | Удлинители тел.евро 3м | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Гранд NEO», цвет: нефрит | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Экстра», цвет: индиго | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Экстра», цвет: малахит | Болт М10*120 | Шнур разметочный на пласт. катуш. 2ммх50м | Весы механические с чашей, EN-406MK | Строительный ковш 160 мм | Салфетница «Камелия», цвет: красный, Plastic Centre 4053 | Болт М20*140 | Казан для плова 22 л с крышкой, к221 | Набор кухонной посуды №3 линия «Мраморная» с антипригарным покрытием, Kukmara нкп03мт | Тележка для перевозки фляг с усиленным колесом, Исток ТФ2 | Плита электрическая 2-конфорочная ВАСИЛИСА ВА-903 | Сменная кассета «Барьер» жесткость железо К30 | Весы-безмен 10кг | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 218.40 руб. | 14.50 руб. | 900.30 руб. | 598.00 руб. | 588.90 руб. | 11.40 руб. | 85.00 руб. | 405.60 руб. | 248.36 руб. | 16.60 руб. | 68.40 руб. | 5 177.00 руб. | 6 073.00 руб. | 1 039.20 руб. | 1 726.00 руб. | 334.00 руб. | 113.90 руб. |
| Диаметр резьбы: | — | — | — | — | — | М10 | — | — | — | — | M20 | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | 140 | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | болт | — | кастрюля с крышкой, ковш с крышкой, сковорода с крышкой | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | литой алюминий | — | — | — | — | пластик |
| Материал крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | алюминий | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — |
| Единицы измерения: | — | — | — | — | — | — | — | г | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Максимальная нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Размер чаши (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 15 x 15,5 x 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип весов: | — | — | — | — | — | — | — | механические | — | — | — | — | — | — | — | — | механические |
| Точность измерения: | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Кастрюля|Сковорода|Ковш | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | пластик | пластик | пластик | — | — | — | сталь | пластик | — | — | Алюминий | — | — | — | — |
| Объем кастрюли (-ль): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Объем ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 | — | — | — | — |
| Размер кастрюли с учетом крышки и ручек (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32,5 х 26 х 14 | — | — | — | — |
| Размер сковороды без учета ручки и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 х 24 х 6 | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 х 15 х 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры рабочей части (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Объем воронки: | — | — | 1.7 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кувшина: | — | — | 4.2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем очищенной воды: | — | — | 2 | 1.1 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ресурс кассеты фильтра: | — | — | 350 | 200 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | фильтр-кувшин | фильтр-кувшин | фильтр-кувшин | — | — | — | — | — | — | — | — | тележка | — | сменный картридж | — |
| Число степеней очистки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект: | — | — | очистка от хлора | очистка от хлора | очистка от хлора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | удаление железа | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 | — | — | — |
| Диаметр колес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.5 | — | — | — |
| Материал колес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина | — | — | — |
| Наличие сумки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Размеры(ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 х 51 х 21 | — | — | — |
| Индикатор работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Количество конфорок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2000 | — | — |
| Регулятор мощности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |






















































































































































