Сравнение товаров
| Бак эмалированный 18 л, с крышкой, с рисунком, 1с31 | Бак эмалированный 24 л, с крышкой, без рисунка, СталЭмаль 2с29 | Кастрюля 1 л Амет 1С738 Классика-Прима | Кастрюля АМЕТ «Классика. Прима» с крышкой, 1,5 л. 1с739 | Кастрюля 10 л Kukmara к100 | Кастрюля 12 л Амет 1с2361 | Кастрюля 16 л Амет 1с2377 | Кастрюля АМЕТ «Классика. Прима» с крышкой, 2,5 л, 1с2343 | Кастрюля «АМЕТ» с крышкой, 20 л. 1с2196 | Кастрюля 2л к20 Kukmara | Кастрюля 2 л с антипригарным покрытием Kukmara к20а | Кастрюля 2 л с антипригарным покрытием со стеклянной крышкой Kukmara к22а | Кастрюля линий «Модерн» 2 л с декоративным покрытием, цвет: черный, Kukmara к21 | Кастрюля 3л c антипригарным покрытием к30а | Кастрюля линий «Модерн» 3 л с декоративным покрытием, цвет: черный, Kukmara к31 | Кастрюля толстостенная, литая, с антипригарным покрытием 4 л Kukmara к40а | Кастрюля 6 л Kukmara к60 | Кастрюля линий «Модерн» 6 л с декоративным покрытием, цвет: бордовый, Kukmara к63б | Кастрюля 8 л Kukmara к80 | Кастрюля линий «Модерн» 8 л с декоративным покрытием, цвет: черный, Kukmara к81 | Кастрюля алюминиевая 1,7 л Kalitva 1017 | Кастрюля алюминиевая 13 л Калитва 1130 | Кастрюля алюминиевая 15 л Scovo МШ-006 | Кастрюля алюминиевая 15 л Kalitva 14150 | Кастрюля из нержавеющей стали, 11 л Arian 1603.009 | Кастрюля из нержавеющей стали, 14 л Arian Gastro 1603.010 | Кастрюля нерж 17л | Кастрюля из нержавеющей стали, 45 л Arian Gastro 1101.128 | Кастрюля «АМЕТ» с крышкой, 8 л, 1с990 | Набор столовый из стеклокерамики, 19 предметов | Набор салатников из стеклокерамики 7 предметов «Ароматная роза», Valleya 6916 | Сковорода алюминиевая с а/п,со съем.ручк d22см | Пиала 230 мл, рисунок в ассортименте | Кружка 250мл ассорти | Ковш нержавейка d18 см Arian TEK (2,5 л) с крышкой, 1902.085 | Блюдо для выпечки овальное в корзинке, RCE-035006-LR | Блюдо для выпечки овальное в корзинке, RCE-035018 | Набор 3 креманки АЙСВИЛЬ 102 мм, Pasabahce 51008В | Хлебная форма Л-7 | Набор бокалов «Гвент синий» 240 мл, 6 шт, 154774 | Пиала Маки 330 мм, 1с0859 | Кастрюля из нержавеющей стали 1,6 л Гретта, КТ04-D-16 | Кружка в подарочной упаковке Кофе, 5725 | Кружка в подарочной упаковке Кофе, 1283 | Кастрюля нерж 21л Arian Gastro | Сервиз столовый 20 пр | Кастрюля нерж 16,3л утяжеленная | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 517.10 руб. | 2 648.70 руб. | 1 999.90 руб. | 2 132.00 руб. | 2 266.00 руб. | 4 800.00 руб. | 5 479.00 руб. | 2 339.00 руб. | 5 410.60 руб. | 1 255.00 руб. | 1 509.00 руб. | 1 733.11 руб. | 1 168.10 руб. | 2 021.00 руб. | 1 599.30 руб. | 2 236.00 руб. | 1 802.90 руб. | 1 790.40 руб. | 2 027.00 руб. | 2 183.90 руб. | 461.50 руб. | 1 232.20 руб. | 1 727.00 руб. | 1 617.30 руб. | 2 500.00 руб. | 2 640.90 руб. | 2 782.30 руб. | 9 472.70 руб. | 2 679.90 руб. | 2 667.10 руб. | 632.00 руб. | 1 194.00 руб. | 70.40 руб. | 76.80 руб. | 267.00 руб. | 514.20 руб. | 514.20 руб. | 138.90 руб. | 504.50 руб. | 960.90 руб. | 99.40 руб. | 1 305.00 руб. | 233.80 руб. | 221.40 руб. | 2 968.20 руб. | 2 435.00 руб. | 3 244.00 руб. |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Стеклокерамика | Стеклокерамика | — | фарфор | — | — | керамика | керамика | — | Литой алюминий | стекло | фарфор | — | — | Фарфор | — | — | — |
| Наличие крышки: | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | — | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | — | — | — | — | — | да | нет | нет | — | — | — | — | Да | — | — | Да | — | Да |
| Наличие рисунка: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | — | — | — | — | — | нет | да | да | — | — | — | — | Нет | Да | Да | — | — | Нет |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит | — | — | — | — | — | — | для духовки | для духовки | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит |
| Форма: | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | — | — | — | — | — | — | овал | овал | — | Прямоугольник | — | — | Круг | — | — | Круг | — | Круг |
| Вес: | — | 4.25 | 0.76 | — | 3.22 | — | — | — | — | 1.363 | 1.38 | — | 1.4 | 2 | 1.79 | 1.8 | 2.438 | 2.493 | 2.57 | 2.625 | — | — | — | — | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | 23,5 | 25 | 7 | 9 | 19 | 16 | — | 10 | 17 | 10 | 10,5 | 10,5 | 10 | 12,5 | 12 | 14,3 | 15,5 | 15,5 | 18 | 18 | — | 15,5 | 17 | 19,5 | 24 | 26 | 28 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| Диаметр дна: | 30 | — | — | 13.5 | 23 | 29 | — | 17 | 37 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 17 | 19.5 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | — | — | 32 | 27 | — | — | — | — | 20.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 33 | 37,5 | 19 | 15,5 | 30 | 31 | — | 19,5 | 39 | 20 | 20 | 22,5 | 20 | 24 | 22 | 26,5 | 26 | 26 | 28 | 28 | — | 34,5 | 34 | — | 24 | 26 | 28 | — | 24,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| Длина ручки: | — | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | Да | Да | Нет | Да | — | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | — | — | Да | — | — | — | Нет | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — |
| Количество предметов: | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
| Материал корпуса: | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Алюминий | Литой алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | Нержавеющая сталь |
| Материал крышки: | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Алюминий | Алюминий|Стекло | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий|Нержавеющая сталь | Алюминий | Нержавеющая сталь | Алюминий | Нержавеющая сталь | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | — | — | Пластик|Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | стекло | — | — | — | — | — | — | Стекло | — | — | Нержавеющая сталь | — | Керамика |
| Материал ручки: | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | Нержавеющая сталь | — | Нержавеющая сталь |
| Набор: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | Нет | Да | Да | — | — | Нет |
| Объем: | 18 | 24 | 1 | 1.5 | 10 | 12 | 16 | 2.5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1.7 | 13 | 15 | 15 | 11 | 14 | 17 | 45 | 8 | — | — | — | 230 | — | 2.5 | — | — | — | — | 240 | 330 | 1.6 | 320 | 200 | 21 | — | — |
| Покрытие: | Эмалевое | Эмалевое | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Антипригарное | Антипригарное | Без покрытия | Антипригарное | Без покрытия | Антипригарное | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | — | Без покрытия | — | Без покрытия | Без покрытия | — | — | — | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | Без покрытия | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | 46 | — | 24,5 х 15,5 х 11 | 41 x 32 x 19 | — | — | — | — | 28 x 22,5 x 10 | 28 x 22,5 x 10,5 | 28 x 22,5 x 10,5 | 28 x 22,5 x 10 | 30 x 24,5 x 12,5 | 30 x 24,5 x 12 | 32 x 26,5 x 14,3 | 37 x 28,5 x 15,5 | 37 x 28,5 x 15,5 | — | 39 x 30,5 x 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 х 25 х 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | В ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | Несъемная | — | — | — | — | Несъемная |
| Толщина дна: | — | — | 4 | 5 | до 6 | 5 | — | 5 | — | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | от 4,5 до 6 | от 4,5 до 6 | от 4,5 до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | 3 | 4 | до 6 | 3 | — | 3 | — | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | от 4,5 до 6 | от 4,5 до 6 | от 4,5 до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | Голубой|Желтый | В ассортименте | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Серый | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Серый | Красный | Серый | Черный | Серый | Серый | Серый | Серый | — | — | — | Серый | Серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Серый | — | — | Серый | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | — | — |
| В набор входит: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Глубокая тарелка|Салатник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество персон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 салатников, глубокая тарелка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер глубокой тарелки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 х 20 х 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер салатника (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 х 11 х 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 х 10 х 5,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие ручек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер формы (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 x 11,5 x 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разъёмная форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимые плиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Съемное дно: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип покрытия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — |



















































