Сравнение товаров
| Блюдо Эмалированное 4,5 л, Эмаль М0815/4 | Лампа ASD светодиодная LED-A60-econom 5Вт е27 | Лампа светодиод.5,5Вт GU5.3 3000К | Лента Polipak оконный | Уплотнитель самоклеящийся Remontix, профиль E, в катушке 150 м, 9х4 мм, белый | Термометр бытовой, комнатный «Модерн» Модель ТБ-189 | Термометр комнатный «Цветок» в блистере П-1 | Термометр комнатный «Цветок» в пакете, П-1 | Термометр уличный «Липучка» в пакете, ТБ-223 | Трос металлополимерный Pobedit 20 м, ПР - 2.0 | Трос металлополимерный 200 м на катушке, толщина 2 мм, Танис 8000313 | Блюдо «Вишневый сад» 4,5 л Эмаль М0815/6 | Трос металлополимерный красный 2,0мм толщ. 20м.п. | Мухобойка | Санки надувные МОРОЗЕЦ 0,85м с ПВХ | Санки надувные ПОКАТУШКИ 0,85м R-14 до 75 кг | Конверт-люлька к санке коляске | Блюдце чайное «Пион», диаметр 15 см | Блюдце чайное «Белье», диаметр 15 см | Трос металлополимерный ПР-2,5 мм, 200 м | Трос металлополимерный ПР-3 мм, 200 м | Блюдо для рыбы из стекла, 641031W | Менажница Isfahan «Karen», на ножке, диаметр 31 см | Трос для растяжки оцинк./оболочка 8/10мм(ТРО 8/10мм) | Штора магнитная 120x210-с птичкой | Тарелка стеклянная KONYA, 6 шт, Pasabahce 54302 | Набор салатников 2 шт 95884/1096644 | Выключатель автоматический TDM ВА 47-63 | Блюдце чайное «Белла», диаметр 15 см | Тарелка глубокая d-130 мм Пастораль, Pasabahce 10437 | Блюдо Мусульманское | Салатник стеклокерамика 7" 180мм | Бульонница Грей 600 мл, Pasabahce 55303 | Блюдце чайное 140 мм «Унифицированный. Веселый колобок» 012752 | Салатник №7 «Золото», 0597 | Дэк автомат 3 полосный 25 А, EZ9F34325 | Ледянка «Абсолют чемпион» средняя, Ханпласт | Салатник d115 мм КОНИЯ 6 шт, Pasabahce 53308В | Набор салатников 2 предмета, 102-01003 | Тарелка Кружево светло-зеленое 21 см, LS-007G | Тарелка десертная 85-275-20 см Флиндер НК_85-275-20 | Тарелка плоская круглая d18 см Акварельные цветы, 1260 | Тарелка плоская круглая d 20 см Земляника 1269 | Спрей от комаров Раптор 100 мл | Салатник круглый d15 см «Бидайгуль», VL 5169 | Профиль P коричневый 100 м, 9 х 5,5 мм ULTIMA | Салатник круглый «Магия» d18 см, 003 VL | Лампа светодиодная | Салатник стеклокерамика 6" 155мм | Икорница «Рыбка» 14 х 7 х 10 см, 355-231 | Блюдо овальное КОНИЯ 260*185мм 2шт | Бульонница Белье 300мл | Тарелка суповая 20см 450мл | Блюдо для блинов и выпечки с крышкой Кружево-18 | Блюдо Новогоднее | Блюдо на ножке упроч.Лейси 160мм | Блюдо на ножке упроч.Лейси 300мм | Тарелка стеклокерамика 7" 190мм | Тарелка стеклокерамика 8" 200мм белье | Тарелка стеклокерамика 8" 21,5см белье | Тарелка «Золото Востока» 24см | Плащ дождевик на молнии | Термометр для воды Лодочка | Блюдо д/пиццы 25,4см | Блюдо белое глубокое 20*13,5*3,5см фарфор | Блюдо белое овальное 30*19*3см фарфор | Блюдо белое прямоуг 32*22*2,5см фарфор | Уплотнитель на двери Zanix | Уплотнитель оконный Zanix | Ледянка для охоты | Трос стальной с ПВХ-покрытием 4,0мм 20м | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 448.20 руб. | 134.32 руб. | 85.20 руб. | 112.00 руб. | 1 659.00 руб. | 43.50 руб. | 46.30 руб. | 42.30 руб. | 56.70 руб. | 144.00 руб. | 1 439.37 руб. | 585.66 руб. | 98.80 руб. | 32.50 руб. | 1 404.20 руб. | 1 433.00 руб. | 582.90 руб. | 87.40 руб. | 67.80 руб. | 1 799.20 руб. | 2 896.00 руб. | 251.00 руб. | 214.66 руб. | 9 255.75 руб. | 155.00 руб. | 237.00 руб. | 573.50 руб. | 156.00 руб. | 38.40 руб. | 43.80 руб. | 267.80 руб. | 117.20 руб. | 116.40 руб. | 68.30 руб. | 60.00 руб. | 1 001.30 руб. | 79.50 руб. | 335.90 руб. | 174.80 руб. | 98.70 руб. | 61.40 руб. | 65.30 руб. | 71.80 руб. | 45.00 руб. | 61.30 руб. | 1 415.00 руб. | 80.30 руб. | 54.30 руб. | 65.00 руб. | 444.00 руб. | 213.60 руб. | 184.80 руб. | 66.50 руб. | 554.90 руб. | 289.90 руб. | 255.22 руб. | 580.00 руб. | 94.30 руб. | 78.50 руб. | 83.20 руб. | 294.00 руб. | 84.00 руб. | 197.60 руб. | 144.60 руб. | 92.80 руб. | 190.40 руб. | 170.80 руб. | 60.00 руб. | 68.00 руб. | 1 125.20 руб. | 389.90 руб. |
| Количество полюсов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальный | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип застежки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | молния | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во посадочных мест: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | Фарфор | Фарфор | сталь | сталь | Стекло | Стекло | — | — | Стекло | Стекло | — | Фарфор | Стекло | Фарфор | Стеклокерамика | Стекло | Фарфор | Фарфор | — | пластик | Стекло | Фарфор | Фарфор | Стекло | Фарфор | Фарфор | — | Фарфор | — | Фарфор | — | Стеклокерамика | Стекло | — | — | — | — | — | — | — | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Стеклокерамика | — | — | — | — | Фарфор | Фарфор | Фарфор | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Номинальное напряжение: | — | 220-240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой поток: | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цветовая температура: | — | 3000 | 3000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | E27 | GU5.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид вредителя: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар|Муха|Таракан|Оса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Комар | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | 20 | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 200 | — | — | — | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | Сервировочные блюда | — | — | лента | лента | — | — | — | — | — | — | Сервировочные блюда | — | мухобойка | — | — | — | Чайные блюдца | Чайные блюдца | — | — | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | — | сетка от комаров | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | — | Чайные блюдца | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | Глубокие|Бульонницы | Бульонницы | Чайные блюдца | Глубокие|Бульонницы | — | — | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда|Для вторых блюд | Сервировочные блюда | Для вторых блюд | Для вторых блюд | спрей | Глубокие|Бульонницы | — | Глубокие|Бульонницы | — | Глубокие|Бульонницы | Сервировочные блюда | — | Бульонницы | Глубокие | Сервировочные блюда | — | — | — | Для вторых блюд | Для вторых блюд | Для вторых блюд | — | — | — | — | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| Диаметр по верхнему краю: | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | — | — | — | — | — | 15 | 15 | — | — | — | 31 | — | — | 14 | — | — | 15 | 13 | — | 17.5 | 11 | 14 | 17.5 | — | — | — | — | — | 20 | 18 | 20 | — | 15 | — | 18 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | 1 | — | — | — | 6 | 2 | — | 20 | 12 | — | — | 12 | 20 | 12 | — | — | 6 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | Да | Да | — | — | Нет | — | — | — | Нет | Нет | — | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | — | — | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | — | Да | — | Да | — | Да | Нет | — | Нет | — | — | — | — | — | Да | Нет | Нет | — | — | — | Нет | Нет | Нет | Нет | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 49 х 49 х 5 | — | — | — | — | 16 х 3,5 х 0,4 | 19 х 4,5 | 19 х 4,5 | 21 х 6,5 х 2,5 | — | — | 49 х 49 х 5 | — | — | — | — | — | 15 х 15 х 3 | 15 х 15 х 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 х 15 х 2,7 | — | — | 17,5 х 17,5 х 6 | — | 14 х 14 х 2,5 | — | — | — | — | — | 20.5 х 20.5 х 2.5 | — | — | — | — | — | — | 18 х 18 х 6 | — | 15*15*6 | 14 х 7 х 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,5 | — | — | — | 25,4 | 20*13,5*3,5 | 30*19*3 | 32*22*2,5 | — | — | — | — |
| Форма: | Круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | — | Круг | Круг | — | — | Фигурная | — | — | — | Круг | — | — | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | — | — | Круг | Квадрат | Круг | Круг | Круг | Круг | — | Круг | — | Круг | — | Круг | Фигурная | — | Круг | — | — | — | — | — | Круг | Круг | Круг | — | — | — | Круг | Овал | Овал | — | — | — | — | — |
| Диапазон показателей тепмературы: | — | — | — | — | — | от -10 до +50 | от 0 до +50 | от 0 до +50 | от -50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Измерения температуры: | — | — | — | — | — | Комнаты | Комнаты | Комнаты | Наружного воздуха | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Воды | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Точность измерений: | — | — | — | — | — | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































