Сравнение товаров
| Набор рожковых ключей 6 х 32 мм 12 шт SPARTA 152945 | Сковорода 28 см с утолщенным дном Kukmara с280 | Сковорода блинная 220 мм со съемной ручкой Kukmara сб220 | Ключ рожковый двусторонний 14х15 мм зеркальная полировка Политех 1516 | Ключ рожковый двусторонний 19х22 мм зеркальная полировка Политех 1522 | Сковорода алюминиевая с антипригарным покрытием d 26 см BROWN MARBLE, AK-0039A/26N | Сковорода 220 мм Калитва, 68221 | Сковорода Kukmara «ELITE STONE» с антипригарным покрытием, со съемной ручкой, диаметр 26 см, с261ес | Сковорода-ВОК чугунная 30 см, Мерали ВЧ-300 | Сковорода-гриль чугунная квадрат 25 х 25 см Мерали СЧГ 250 | Сковорода 260 мм глубокая а/п со съемной ручкой ГРАНИТ без крышки, 26803 | Сковорода блинная d25 см | Сковорода литая 320/40 мм, KUKMARA с320 | Сковорода 22 см а/п «Маренго» с ручкой, 1022-08 | Сковорода блинная 220мм с антипригарным покрытием | Сковорода 26см мрам/крошка с ручкой | Сковорода 240/60мм со съем/руч АП светлый мрамор с крышкой | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 905.97 руб. | 751.00 руб. | 765.34 руб. | 99.20 руб. | 111.20 руб. | 1 434.00 руб. | 1 219.00 руб. | 1 832.70 руб. | 1 222.80 руб. | 1 278.30 руб. | 1 596.00 руб. | 396.00 руб. | 828.00 руб. | 1 022.00 руб. | 640.90 руб. | 1 342.00 руб. | 1 877.00 руб. |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | сталь | — | — | CrV | CrV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа max: | 32 | — | — | 15 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа min: | 6 | — | — | 14 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | 1 | 0.676 | — | — | — | 0.34 | — | — | — | — | — | 1.34 | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | 5.5 | 2 | — | — | — | 4.5 | 6 | 8.5 | 4 | — | 2 | 28 | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | 28 | 22 | — | — | 26 | 22 | — | — | — | 26 | 25 | 32 | 22 | — | — | — |
| Длина ручки: | — | — | — | — | — | — | 15.5 | — | — | — | — | 18.5 | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | нет | нет | — | — | — | да | да | — | — | — | — | — | да | — | — | — |
| Количество предметов: | — | 1 | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | литой алюминий | литой алюминий | — | — | алюминий | алюминий | литой алюминий | алюминий|чугун литейный | чугун литейный | литой алюминий | — | литой алюминий | литой алюминий | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | пластик | — | — | — | пластик | — | дерево|чугун литейный | дерево|нержавеющая сталь | пластик | пластик | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | нет | нет | — | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | нет | нет | — | — | — | нет | — | нет | нет | — | нет | нет | нет | — | — | — |
| Покрытие: | — | без покрытия | без покрытия | — | — | антипригарное | антипригарное | антипригарное | — | — | антипригарное | антипригарное | без покрытия | антипригарное | антипригарное | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | 29 x 29 x 5,5 | 28 x 23 x 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43*25*2 | 33 x 4,5 x 33 | — | — | — | — |
| Ручка: | — | без ручки | съемная | — | — | несъемная | несъемная | съемная | съемная | съемная | несъемная | несъемная | без ручки | несъемная | — | — | съемная |
| Совместимость: | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — | — | для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит |
| Тип: | — | сковорода | сковорода для блинов | — | — | сковорода | сковорода | сковорода | Вок | сковорода-гриль | сковорода | сковорода для блинов | сковорода | сковорода | сковорода для блинов | сковорода | сковорода |
| Толщина дна: | — | до 6 | до 6 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2,3 | — | — |
| Форма: | — | круглая | круглая | — | — | круглая | круглая | круглая | круглая | квадратная | круглая | круглая | круглая | круглая | круглая | — | круглая |
| Цвет: | — | серый | серый | — | — | — | черный | коричневый | черный | черный | черный | черный | серый | серый | — | — | — |






















































































































































