Сравнение товаров
| Агроспан черный длина 150 м, ширина 3,2 м, плотность 60 г/кв.м | Кабель-канал 15*10 | Алюминиевый ковш 1,8 л с крышкой Калитва 14018 | Машина STURM углошлифовальная 1100 Вт AG9012ТL | Машина ЗУБР углошлифовальная,180мм,1800Вт | Противень 306 х 400 мм Kukmara п03 | Поднос овальный «Ажур» М5536 Альтернатива | Сварочный аппррат STURM AW97122 (инвертор) | Форма для выпечки силиконовая прямоугольная, К-24 | Светильник точечный золото | Кастрюля эм 4,0 мусульман. | Кастрюля из нерж стали со стеклянной крышкой d-20. 3,5 л | Диск лепестковый торцевой «Баз» 150х22 мм, 36563-150-40 | Тележка для перевозки фляг универсальная с усиленным колесом, Исток ТФУ2 | Салфетница резная-квадратная Т-2 | Набор шаров 12шт 6см | Шкурка шлифовальная (наждачная) 100мм Р150 3м | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 6 667.70 руб. | 54.00 руб. | 341.00 руб. | 2 363.90 руб. | 4 225.95 руб. | 1 281.00 руб. | 133.94 руб. | 10 560.00 руб. | 191.00 руб. | 95.60 руб. | 914.94 руб. | 900.00 руб. | 140.07 руб. | 1 184.80 руб. | 164.00 руб. | 204.60 руб. | 271.00 руб. |
| Длина: | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Плотность: | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | черный | — | — | — | — | серый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | алюминий | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | алюминий|пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | Стекло|Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | Несъемная | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | прямоугольник | овал | — | Прямоугольник | — | — | Круг | — | — | — | — | рулонная |
| Высота стенок: | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина ручки: | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | — | — | без покрытия | — | — | без покрытия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДхШхВ): | — | — | 34 х 16 х 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Зернистость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | алюминий | пластик | — | Силикон | — | — | — | — | — | дерево | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 48х32 | — | — | — | — | — | — | — | 12,3×12,3×7,5 | — | — |
| Внутренний размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 40 х 30,6 х 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Горячий пуск: | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр электродов: | — | — | — | — | — | — | — | 2-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от прилипания электрода: | — | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. ток: | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мин. ток: | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | 1100 | |1800| | — | — | 9400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | — | — | — | — | IP21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сварки: | — | — | — | — | — | — | — | дуговая сварка(MMA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сварочного аппарата: | — | — | — | — | — | — | — | инверторный | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Блокировка шпинделя: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Гайка SDS: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр диска: | — | — | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | |3| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от случайного пуска: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие виброручки: | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Плавный пуск: | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поддержание оборотов: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка кожуха без ключа: | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка оборотов: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Резьба шпинделя: | — | — | — | — | М14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Суперфланец: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число оборотов: | — | — | — | — | |0-8000| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер формы (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 х 12 х 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.1 | — | — | — |
| Диаметр колес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.5 | — | — | — |
| Материал колес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | резина | — | — | — |
| Наличие сумки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Размеры(ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 х 56 х 21 | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | тележка | — | — | рулон |






















































































































































