Сравнение товаров
| Бочка-бидон 51 л | Ведро «Престо» овальное 12 л со сливом и отжимом С646 Martika | Доска гладильная Nika "Ника Гранд | Доска разделочная круглая 30 см, DS80-46 | Коврик для сушки посуды Мультидом FJ87-67 | Крышка для СВЧ прозрачная, цвет: в ассортименте | Подойник 9 л, оцинкованная сталь | Решетка для ванны на шурупах фанерная | Рукав для запекания «Бонус» 3 м | Коврик «Травка», 40 х 60 см | Уровень лазерный Master+ | Ведро с отжимом 10 л Альтернатива М1012 | Черенок деревянный с резьбой, d25 мм | Вешалка для одежды «Полимербыт», детская | Ведро со вставкой прямоугольное «Классика»13 л | Доска разделочная малая | Крышка к ведру 5,8 л, майонезное | Ведро 3л евро пищевое с крышкой | Доска разделочная «Ракетка» (пищевая березовая фанера) | Комплект для мытья пола с отжимом, К-94 | Ключ гаечный комбинированный 10 мм, Eastman 260-203 | Горшок для жаркого Кунгурский с ручками 0,65л | Бак универсальный с крышкой 550л | Плоскогубцы СТАЕР 120мм мини | Коврик влаговпитывающий 90х150см | Коврик резиновый ЭВА 80*1200 | Коврик ВЕЛЮР 60*90см | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 876.00 руб. | 415.22 руб. | 3 975.00 руб. | 87.98 руб. | 93.50 руб. | 39.60 руб. | 527.00 руб. | 455.00 руб. | 22.40 руб. | 299.30 руб. | 842.00 руб. | 294.18 руб. | 97.50 руб. | 18.56 руб. | 448.40 руб. | 221.00 руб. | 11.10 руб. | 112.30 руб. | 156.00 руб. | 792.00 руб. | 64.27 руб. | 245.00 руб. | 6 054.70 руб. | 238.70 руб. | 1 614.00 руб. | 739.20 руб. | 449.00 руб. |
| Объем: | 51 | 12 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | 10 | — | — | 13 | — | 5.8 | — | — | — | — | — | 550 | — | — | — | — |
| Ведра с отжимом: | — | да | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | да | — | — | нет | — | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | нет | — | — | нет | — | есть | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | пластик | — | пластик | — | пластик | оцинкованная сталь | дерево | — | — | — | пластик | дерево | пластик | пластик | — | пластик | пластик | дерево | пластик | — | — | — | — | — | резина | — |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | 40 х 30 х 28 | — | — | — | 25 х 25 х 9 | 28 х 28 х 26 | — | — | — | — | 37,8 х 21,6 х 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | нет | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | нет | — | — | нет | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота доски: | — | — | Максимальная высота 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Держатель для вешалок: | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей поверхности: | — | — | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина электроудлинителя: | — | — | 2.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кронштейн для провода: | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рабочей поверхности: | — | — | Металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал чехла: | — | — | Хлопчатобумажная ткань | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие розетки: | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подрукавник: | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подставка для утюга: | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Полка для белья: | — | — | Есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер поверхности подрукавника: | — | — | 50х10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей поверхности: | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | 30х30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 х 37 х 1,2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | прямоугольник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | прямоугольник | прямоугольник |
| В рулоне: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | придверный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уличный | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1200 | 90 |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | 60 |
| Количество ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Размер ключа мин.: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черенок для щетки | — | — | — | — | — | — | — | комбинированные | — | — | — | — | — | — |
| Трещотка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31,5 х 2,5 х 15,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина сидения: | — | — | — | — | — | — | — | 71.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | 71,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина сидения: | — | — | — | — | — | — | — | 28.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































