Сравнение товаров
| Кастрюля 3л с антипригарным покрытием кмт32а | Кастрюля из нержавеющей стали, 17 л Arian Gastro 1401.021 | Кастрюля из нержавеющей стали 4 л, Arian Gastro | Грунт «Живая земля» цветочная 50 л, Торфогрунт | Чайник эм. 1,3л с фильтром | Чайник эмаль. 2,2л «Баракат» | Чайник эмаль. 2,2л «Бланш» | Чайник эмаль. 2,2л «Цветочный уют» | Сотейник 26см Marroni | Лента бордюрная 20смх9м коричневый | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 131.50 руб. | 4 853.00 руб. | 1 740.00 руб. | 681.50 руб. | 1 156.00 руб. | 1 381.00 руб. | 1 333.50 руб. | 1 150.00 руб. | 1 450.00 руб. | 586.80 руб. |
| Объем: | 3 | 17 | 4 | 50 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | — | — |
| Тип: | — | — | — | для цветов | — | — | — | — | сотейник | — |
| Вес: | 1.9 | — | 1.05 | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | 12,5 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | 15.5 | — | 16.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 22 | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина ручки: | — | — | 5.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | Да | Да | Да | — | Нет | Да | Да | Да | — | — |
| Количество предметов: | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | Литой алюминий | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | — | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | — | — |
| Материал крышки: | Стекло|Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | Алюминий | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | — | Керамика | — | — | — | — | — |
| Набор: | Нет | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | Да | Да | Да | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | Нет | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | Антипригарное | Без покрытия | Без покрытия | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | 30 x 24,5 x 12,5 | — | 33 х 26 х 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | Несъемная | Несъемная | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит | — | — |
| Толщина дна: | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | Круг | Круг | Круг | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | Черный | Серый | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 |
| Рисунок: | — | — | — | — | Да | Да | Да | Да | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | Нет | Да | Да | Да | — | — |



















































