Сравнение товаров
| Сверло по дереву перовое 32,0 мм, BiBer 71032 | Грунт для рассады 10 л Veltorf | Инвертор ЗУБР Сварочный | Сверло по дереву перовое 14,0 мм, BiBer 71014 | Набор сверл по дереву Biber 10 - 25 мм, 6 шт, 71106 | Набор сверл по дереву в боксе 7шт | Патрон подвесной SQ0335-0023 | Переноска 7м | Щепа грушевая для копчения Palisad 69511 | Набор сверл по металлу 19 шт с покрытием, Pobedit 4511191 | Набор сверл по металлу 5шт (4-10мм) | Фонарь налобный Следопыт 5L | Фонарь ручной Следопыт со свистком | Фонарь налобный аккумуляторный | Сверло винтовое по дер. Ф25*460мм | Сверло по металлу 5,0 10шт | Сверла по металлу Pobedit 109 х 69 мм, диаметр 7 мм, 10 шт | Грунт универсальный субстрат торфяной 50 л | Селедочница 25 см, цвет морская волна | Сверло по дереву перовое 18,0 мм, BiBer 71018 | Сверло по дереву перовое 24,0 мм, BiBer 71024 | Сверло по дереву перовое 38,0 мм, BiBer 71038 | Сверло по дереву перовое 40,0 мм, BiBer 71040 | Сверло винтовое по дереву, 14 х 460 мм, Pobedit 4714046 | Сверло винтовое по дереву, 28 х 460 мм, Pobedit 4728046 | Тарелка стеклокерамика 20 см | Тарелка стеклокерамика 8 «Зефир» 20 см, 6872 | Напильник трехгранный с деревянной ручкой 150 мм №2, Чеглок 16-06-412 | Грунт «Живая земля» для рассады 10 л, Торфогрунт | Грунт «Томат» 5 л, Торфогрунт | Грунт «Живая земля» для рассады 50л | Грунт Томат «Любо-Зелено» 5л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 64.90 руб. | 102.10 руб. | 5 356.80 руб. | 40.20 руб. | 323.80 руб. | 158.76 руб. | 77.60 руб. | 308.97 руб. | 37.30 руб. | 1 234.85 руб. | 289.20 руб. | 201.00 руб. | 195.41 руб. | 418.30 руб. | 460.52 руб. | 248.69 руб. | 350.80 руб. | 146.90 руб. | 26.00 руб. | 58.40 руб. | 40.50 руб. | 71.80 руб. | 76.50 руб. | 195.52 руб. | 639.20 руб. | 114.80 руб. | 80.95 руб. | 67.00 руб. | 156.50 руб. | 36.00 руб. | 595.00 руб. | 45.00 руб. |
| Объем: | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 5 | 50 | 5 |
| Тип: | — | для рассады | — | — | — | — | — | — | — | — | — | налобный | карманный брелок | налобный | — | — | — | универсальный | Сервировочные блюда | — | — | — | — | — | — | Для вторых блюд | Для вторых блюд | напильник | для рассады | для овощей | для рассады | для овощей |
| Длина: | 150 | — | — | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 109 | — | — | 150 | 150 | 150 | 150 | 460 | 460 | — | — | 150 | — | — | — | — |
| Класс №: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Фигурная | — | — | — | — | — | — | Круг | Круг | треугольный | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | керамика | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Пластик | — | — | — | — | — | — | Стеклокерамика | Стеклокерамика | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | E27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Горячий пуск: | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр электродов: | — | — | 2-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрузок: | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от прилипания электрода: | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| КПД: | — | — | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Макс. ток: | — | — | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мин. ток: | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | 5300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | 220/50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение холостого хода: | — | — | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ПВ на максимальном токе: | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Потребляемый ток: | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочее напряжение: | — | — | 26.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сварки: | — | — | дуговая сварка(MMA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сварочного аппарата: | — | — | инверторный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | 32 | — | — | 14 | 10; 12; 16; 18; 20; 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 18 | 24 | 38 | 40 | 14 | 28 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс точности: | — | — | — | — | В1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | 1 | — | — | 1 | 6 | — | — | — | — | 19 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | дерево | — | — | дерево | дерево | дерево | — | — | — | металл | металл | — | — | — | дерево | металл | металл | — | — | дерево | дерево | дерево | дерево | дерево | дерево | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал сверла: | — | — | — | — | Р6М5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | нет | — | — | нет | да | да | — | — | — | да | да | — | — | — | нет | да | да | — | — | нет | нет | нет | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип сверла: | перовое | — | — | перовое | перовое | спиральное | — | — | — | спиральное | спиральное | — | — | — | спираль Левиса | спиральное | спиральное | — | — | перовое | перовое | перовое | перовое | спираль Левиса | спираль Левиса | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип хвостовика: | шестигранный | — | — | шестигранный | цилиндрический | цилиндрический | — | — | — | цилиндрический | цилиндрический | — | — | — | цилиндрический | цилиндрический | цилиндрический | — | — | шестигранный | шестигранный | цилиндрический | цилиндрический | — | шестигранный | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | Да | Да | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 х 15 х 3,5 | — | — | — | — | — | — | 20*20*1 | — | — | — | — | — | — |






















































































































































