Сравнение товаров
| Гель д/туалета «Блиц» морск.свежесть 750гр. | Гель д/туалета «Блиц» хвоя 750гр. | Гель д/туалета 750мл | Крышка для 3-х литровых ведер Димпласт | Напильник 3-х гранный №2 | Очки защитные Stayer | Очки защитные откр.типа,прозр,ударопроч. | Порошок Пемос Колор 350гр | Спиртомер бытовой | Щиток защитный 30 х 20 см, пластик, Сибртех 89123 | Ящик для инструментов 20 | Влажные салфетки детские Aura, 120 шт | Перчатки резиновые хозяйственные прочные Чистюля | Ведро 9 л без крышки ДимПласт | Пена монтажная пистолетная GOLDFLEX PLUS PROF 700 мл | Пятновыводитель Ваниш GOLD 500мл | Перчатки КЩС-1 | Манометр FB2802 электронный на солнечной батарее | Крышка к ведру | Щиток защитный 110 х 90 мм, стекло, 89116 | Мяч для стирки 2 шт, 13339 | Ключница открытого типа на 5 крючков | Ножовка по дереву ЗУБР «Тайга-5» 400мм | Средство для деревенских туалетов 1л | Кресло «Прованс» белый | Кресло «Прованс» коричневый | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 130.50 руб. | 97.00 руб. | 77.70 руб. | 17.00 руб. | 158.10 руб. | 75.91 руб. | 71.28 руб. | 57.10 руб. | 37.24 руб. | 251.40 руб. | 531.70 руб. | 62.90 руб. | 96.10 руб. | 113.00 руб. | 412.30 руб. | 265.24 руб. | 34.40 руб. | 216.00 руб. | 6.00 руб. | 164.52 руб. | 225.00 руб. | 339.80 руб. | 462.04 руб. | 250.00 руб. | 1 666.94 руб. | 1 666.94 руб. |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | латекс | пластик | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 500 | — | — | 2.25 | — | — | — | — | — | — | — |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29 х 29 х 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект от использования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | детские | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | напильник | закрытые | открытые | — | спиртометр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | треугольный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс №: | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | — | — | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид баллона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | под пистолет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время затвердевания: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объём балона: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сезон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | всесезонная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | — | — | — | — | — | — | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | — | Для цветного | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Особенности применения: | — | — | — | — | — | — | — | Автомат | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество пар: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































