Сравнение товаров
| Бочка 30 л | Канат диаметр 10 мм, длина 10 м | Карниз для ванной комнаты Zalel, белый | Коврик резиновый со сквозным отверстиями, 400 х 600 х 20 мм | Коврик резиновый со сквозным отверстиями 500 х 1000 х 16 мм | Комплект для влажной уборки (ведро, швабра с отжимом) | Плоскогубцы 160 мм STAYER STANDARD 2205-1-16_z01 | Плоскогубцы 180 мм STAYER STANDARD 2205-1-18_z01 | Шпагат льняной диаметр 1,4 мм, вес 1 кг | Доска разделочная деревянная 50 х 50 см | Тележка для уборки, одноведерная 25 л с механическим отжимом и сетчатой корзиной | Канат джутовый крученый 3-х прядный, длина 20 м, диаметр 16 мм | Ведро черное 10 л с меркой, Курск | Жидкость д/снятия лака Блеск 100мл | Жидкость д/снятия лака Блеск 30мл | Ведро п/э 14 л прямоугольное, М1029 | Коврик для раскатки теста силикон | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 742.00 руб. | 239.00 руб. | 311.90 руб. | 403.00 руб. | 697.00 руб. | 910.00 руб. | 311.35 руб. | 348.30 руб. | 383.60 руб. | 442.00 руб. | 5 400.00 руб. | 1 079.00 руб. | 97.30 руб. | 60.00 руб. | 10.66 руб. | 395.25 руб. | 306.44 руб. |
| Диаметр горловины: | 25.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 10 | — | — | 14 | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 31,6 x 31,6 x 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 х 22 х 23,5 | — |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | да | — | — | — | — | да | — | нет | — | — | нет | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — | нет | — |
| Материал: | — | полипропилен | пластик | резина | резина | пластик | — | — | лен | дерево | пластик | джут | пластик | — | — | пластик | — |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | нет | — | нет | — | — | нет | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | в ассортименте | — | — | — | — | синий | — | — | — | — | в ассортименте | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер доски (ДхШ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50х50 | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | — | — | 20 | 16 | — | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | прямоугольник | прямоугольник | — | — | — | — | квадрат | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — | — | 16 | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | 10 | — | 60 | 100 | — | 160 | 180 | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
| Нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — |
| В рулоне: | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | уличный | придверный|уличный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | 40 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукоятка: | — | — | — | — | — | — | двухкомпонентные | двухкомпонентные | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция "антистатик": | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































