Сравнение товаров
| Удобрение садовое Азофоска, 1кг | Бак для белья 25 л оцинкованный | Крем для рук Велюр 65 мл | Лампа L 36w/765 G13 днев.цв OSROM | Санфор Плюс Гель 750 г, Special black | Фильтр комбинированный к респиратору ИСТОК-400 | Леска для триммера 2,4 мм, 15 м, сечение звезда, Зубр 70102-2,4-15 | Полка «Морская звезда» EuroHouse 3572 | Щетка для мытья посуды жесткая, Альтернатива М804 | Диск для триммера 230*25,4*24мм | Леска для триммера длина 15 м, толщина 2,4 мм, сечение: квадрат, ПЛТ-15П24 | Плащ дождевик детский на кнопках | Лента клейкая двусторонняя 48мм*10м | Мыло жидкое 1л АУРА | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 74.30 руб. | 1 052.00 руб. | 58.20 руб. | 97.00 руб. | 209.00 руб. | 151.30 руб. | 53.46 руб. | 203.79 руб. | 35.81 руб. | 205.90 руб. | 59.30 руб. | 330.72 руб. | 70.00 руб. | 112.40 руб. |
| Объем: | — | 25 | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
| Вес: | 1 | — | — | — | 750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма выпуска: | — | — | — | — | Гель | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Детское: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет |
| Эффект от использования: | — | — | питание|смягчение|увлажнение|защита | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — | 2.4 | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | 15 | — | — | — |
| Упаковка: | — | — | — | — | — | — | без упаковки | — | — | — | катушка | — | — | — |
| Форма / сечение: | — | — | — | — | — | — | звезда | — | — | — | квадрат | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | — | G13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внешний диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 230 | — | — | — | — |
| Количество лопастей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | — | — |
| Посадочный диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.4 | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | фильтр | — | — | — | диск | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 6 х 28 х 10,5 | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | гранулы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | для овощных культур | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.5 | — | — | — | — | — |
| Ширина ворса: | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — |



















































