Сравнение товаров
| Грунт питательный торфонавозный цветочный 10 л Параньга | Порошок Бимакс 100 пятен, автомат 400 г | Порошок Пемос Колор 2кг | Порошок Сорти 350г. | Порошок Сорти Колор 1,5 кг | Порошок Сорти Супер-Эконом 6 кг, автомат | Стиральный порошок Tide «Альпийская свежесть», автомат, 3 кг | Порошок Чайка яркий цвет, Автомат, 2 кг | Стиральный порошок Чайка 9 кг «БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ» универсальное, автомат | Порошок стиральный Чайка «Color», автомат, 9 кг | Порошок Сорти Концентрат Колор 2,4кг | Порошок Я родился 2,4кг Колор | Порошок Я родился 4кг Колор | Стиральный порошок Чайка «Северное сияние», для цветного", автомат, 3 кг | Порошок АИСТ Био 400гр | Порошок Чайка для цветного, 15 кг, Автомат | Чайник 5,0 л из нержавеющей стали со свистком, Valleya VL 1812 | Зубная щетка EXXE, 1 шт | Гель для стирки черного белья SIONELL 1 л | Порошок Биолан Колор 9кг | Гель для стирки Универсальный Лаванда 1,1кг | Порошок Флора 9кг | Граунд средство от сорняков 250мл | Гель для стирки 2,75л черный | Порошок GOLFAM Актив 8 3кг | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 65.10 руб. | 78.40 руб. | 277.00 руб. | 64.60 руб. | 160.00 руб. | 546.30 руб. | 459.40 руб. | 291.80 руб. | 1 089.00 руб. | 1 089.00 руб. | 278.00 руб. | 344.30 руб. | 570.30 руб. | 409.30 руб. | 80.50 руб. | 1 787.00 руб. | 1 767.10 руб. | 26.50 руб. | 100.10 руб. | 641.60 руб. | 129.50 руб. | 1 053.00 руб. | 395.00 руб. | 389.90 руб. | 325.00 руб. |
| Объем: | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 1000 | — | — | — | 250 | — | — |
| Тип: | для цветов|для комнатных растений | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | взрослая | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | Для белого|Для цветного | Для цветного | Универсальное|Для белого|Для цветного | Для цветного | Универсальное|Для белого|Для цветного | Универсальное|Для черного|Для белого|Для цветного | Универсальное|Для белого|Для цветного | Универсальное|Для белого|Для цветного | Универсальное|Для белого|Для цветного | Для цветного | Для цветного|Для детских вещей | Для цветного|Для детских вещей | Для цветного | Универсальное|Для белого|Для цветного | Для цветного | — | — | Для черного | Для цветного | — | — | средства от сорняков | Для черного | — |
| Особенности применения: | — | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Ручная стирка|Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Ручная стирка | Автомат | — | — | Автомат|Ручная стирка | Автомат | — | Автомат | — | Автомат | — |
| Уровень жесткости щетины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Средняя | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | 2 | 0.35 | 1.5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | — | — | — | 3 | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес (в кг): | — | 0.4 | 2 | 0.35 | 1.5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2.4 | 2.4 | 4 | 3 | 0.4 | 15 | — | — | — | 9 | — | 9 | — | — | 3 |
| Высота чайника (без учета ручки и крышки): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Бакелит | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 х 24 х 28 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Со свистком: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Для газовых плит|Для электрических плит|Для индукционных плит|Для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































