Сравнение товаров
| Дэк автомат 1 полосн. 20А | Дэк автомат 1 полосн. 50А | Дэк автомат 1 полосн. 63А | Автоматический выключатель TDM ВА 47-63, 2 р | Дэк автомат 2-х полосн. 25А | Дэк автомат 2-х полосн. 32А | Зубная щетка «Colgate» детская 2+ | Лампа светодиодная Eurolux 11 Вт E27 2700 К | Лейка детская 0,5 л, цвет в ассортименте Альтернатива М167 | Лента Polipak дверной | Обшивка на двери, ватин, 210 х 105 см | Уплотнитель самоклеящийся Remontix, профиль D, в катушке 100 м, белый | Термометр уличный «Универсал» ТСН-14 | Термометр для холодильника «Айсберг» в блистере | Термометр комнатный деревянный в блистере, ТБ-206 | Термометр уличный «Липучка» Т-5 | Термометр уличный «Липучка» ТБ-223 в бумажной коробке | Термометр уличный «Премиум» в блистере ТБ-209 | Зерновая приманка «Домовой» от грызунов, 100 г | Блюдце чайное «Праздничная гербера», диаметр 15 см | Термометр уличный «Биметаллический» круглый в пакетике, ТББ | Теплолента самоклеющаяся 10 м х 40 мм | Санки надувные МОРОЗЕЦ 0,65м с ПВХ | Дэк автомат 1 полосн. 32А | Чайное блюдце «Оливия» 15 см, Добрушский фарфоровый завод 7с1533 | Блюдо стеклянное большое Helia 36 см 851021W | Трос для растяжки оцинкованный (6мм х 19мм) | Дэк автомат 2 полосн. 10А | Тарелка «АТЛАНТИС» 210 мм, 6 шт, Pasabahce 10235 | Блюдо «Конья» 354 мм, Pasabahce 54372 | Теплолента самоклеющаяся 50мм.*10м | Салатник круглый «Земляника» d 18 см, 006 VL | Салатник стеклокерамика 5" 126 мм БЕЛЫЙ | Салатник из стеклокерамики 180 мм, Valleya 19010 | Менажница 19см LTBH-P1619-A | Тарелка глубокая «Азулежу» 19 см 6207 НСS-900 (162095) | Салатник круглый 17,5 см «Мусульман» М-7 | Блюдце чайное 140 мм «Унифицированный. Вишня» 070552 | Блюдце чайное 140 мм «Унифицированный. Дикая роза эконом» 048512 | Блюдце чайное 140 мм «Унифицированный. Маки» 070562 | Блюдце чайное 140 мм «Унифицированный. Отводка люстром» 027062 | Блюдце чайное 150 мм «Маки красные» ф.651, 3с0694ф34 | Дэк автомат 1 полосный 20 А, mcb4729-1-20C | Блюдце чайное 140 мм Унифицированный «Голубая герань» эконом, 072022 | Тарелка глубокая «Кружево шоколад» 83-141-22,5 см | Салатник круглый d17,5 см Ландыш VL 002 | Набор салатников 2 предмета, 102-01020 | Салатник круглый d17,5 см Магия, VL 003 | Икорница «бантик»+ ложка, 355-099 | Дэк автомат 1 полосный 25А 0218-0005 TDM | Салатник стеклокерамика 6" 155мм | Тарелка 240мм АТЛАНТИС | Тарелка СУЛТАНА | Блюдо для пиццы Белье | Блюдо для пиццы «Клубника» | Блюдо овальное 330мм «Белье» | Сухарница 270мм «Белье» | Шланг силикон. d18 толщ.1,4 | Тарелка суповая 20см 760мл | Тарелка 190мм АТЛАНТИС | Тарелка обеденная 25,5см | Тарелка плоская круглая d18см Лимоны | Тарелка плоская круглая d20см Орхидея | Тарелка «Золото Востока» 20см | Тарелка плоская круглая d17,5см Черный мрамор | Тарелка 210мм СУЛТАНА | Термометр д/бани «Немо» | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 157.70 руб. | 97.01 руб. | 97.01 руб. | 673.70 руб. | 337.90 руб. | 318.50 руб. | 68.50 руб. | 50.20 руб. | 57.90 руб. | 133.80 руб. | 461.00 руб. | 1 273.10 руб. | 40.10 руб. | 46.90 руб. | 79.00 руб. | 40.10 руб. | 60.10 руб. | 165.50 руб. | 22.40 руб. | 29.80 руб. | 49.20 руб. | 31.30 руб. | 1 198.40 руб. | 103.80 руб. | 37.00 руб. | 485.00 руб. | 6 394.50 руб. | 329.90 руб. | 341.00 руб. | 279.40 руб. | 36.80 руб. | 78.40 руб. | 84.00 руб. | 63.90 руб. | 752.40 руб. | 189.80 руб. | 95.40 руб. | 86.50 руб. | 53.60 руб. | 86.50 руб. | 62.50 руб. | 64.80 руб. | 128.00 руб. | 54.50 руб. | 82.30 руб. | 75.50 руб. | 174.80 руб. | 70.10 руб. | 520.20 руб. | 132.80 руб. | 86.30 руб. | 295.00 руб. | 179.00 руб. | 272.20 руб. | 299.70 руб. | 310.50 руб. | 185.70 руб. | 548.00 руб. | 333.40 руб. | 268.00 руб. | 131.04 руб. | 73.60 руб. | 78.00 руб. | 254.00 руб. | 120.30 руб. | 400.00 руб. | 534.50 руб. |
| Количество полюсов: | 1|2|3|4 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Номинальное напряжение: | |220| | — | — | 230 / 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Номинальный ток: | 20 | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Отключающая способность: | — | — | — | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Степень защиты: | — | — | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | модульный | — | — | — | — | — | детская | — | лейка (без рассеивателя) | лента | обивка для дверей | лента | — | — | — | — | — | — | приманка | Чайные блюдца | — | лента | — | — | Чайные блюдца | Сервировочные блюда | — | — | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | — | Глубокие | Глубокие | Глубокие|Бульонницы | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | Глубокие|Бульонницы | Чайные блюдца | Чайные блюдца | Чайные блюдца | Чайные блюдца | Чайные блюдца | — | Чайные блюдца | Сервировочные блюда | Глубокие|Бульонницы | Сервировочные блюда | Глубокие|Бульонницы | Сервировочные блюда | — | Глубокие|Бульонницы | — | Сервировочные блюда | — | — | Сервировочные блюда | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Сервировочные блюда | — |
| Тип расцепления: | С | — | — | С | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TMD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Уровень жесткости щетины: | — | — | — | — | — | — | Мягкая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Фарфор | — | — | — | — | Фарфор | Стекло | — | — | Стекло | Стекло | — | Фарфор | Стеклокерамика | Стеклокерамика | Керамика | Фарфор | — | Фарфор | Фарфор | Фарфор | Фарфор | Фарфор | — | Фарфор | Стекло | Фарфор | Фарфор | Фарфор | Стекло | — | Стеклокерамика | — | Стекло | — | — | Фарфор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | 110 | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световой поток: | — | — | — | — | — | — | — | 990 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Срок службы: | — | — | — | — | — | — | — | 30000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | груша | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | — | — | — | — | Круг | Круг | — | — | Круг | Круг | — | Круг | Круг | Круг | Фигурная | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | Круг | — | Круг | Круг | Круг | Квадрат | Круг | Фигурная | — | Круг | — | Овал | — | — | Овал | — | — | — | — | — | — | — | — | Круг | Круг | — |
| Цветность: | — | — | — | — | — | — | — | теплый белый (менее 3300 К) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цветовая температура: | — | — | — | — | — | — | — | 2700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цоколь: | — | — | — | — | — | — | — | E27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эквивалент лампы накаливания: | — | — | — | — | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 | 36 | — | — | 21 | 35 | — | 18 | 12.5 | 17.5 | — | 18.5 | 17.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | — | 14 | 22 | 17.5 | — | 17.5 | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 6 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | 20 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — | — | — | — | Да | Нет | — | — | Нет | Нет | — | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | — | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | — | Да | — | Да | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 х 2,2 | 17,5 х 3,5 | 21 х 6,5 х 2,5 | 21 х 6,5 х 2,5 | 23 х 2,2 | — | 15 х 15 х 3 | — | — | — | — | 15 х 15 х 2,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9x9x16 | 18,5 х 18,5 х 3,5 | — | 14 х 14 х 2,5 | 14 х 14 х 2,5 | 14 х 14 х 2,5 | 14 х 14 х 2,5 | 15 х 15 х 2,5 | — | 14 х 14 х 2,5 | — | — | — | — | 11,5 | — | 15*15*6 | — | 32*25*5 | — | 30*30*2,5 | 33*23*5 | — | — | 20*20*5.5 | — | — | — | — | — | 17,5 | — | 310*120*8 |
| Диапазон показателей тепмературы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от - 30 до +30 | от - 20 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 | — | — | от -50 до +50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | от -10 до +120 |
| Измерения температуры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Наружного воздуха | Холодильника | Комнаты | Наружного воздуха | Наружного воздуха | Наружного воздуха | — | — | Наружного воздуха | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Бани и Сауны |
| Точность измерений: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | ±1°C | — | — | ±1°C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































