Сравнение товаров
| Брусок для заточки кос «Лодочка» 230 х 34 х 18 мм, 14А16Н | Кронштейн 82*120 прямоуг. пол. | Стимулятор плодообразования Томатон, 1 мл | Удлинитель трехместный без заземления «Obihod» 5 м | Сменный ролик Зубр СТАНДАРТ РАДУГА меховой 90 мм 0305-S-10 | Набор для рассады «Сезон» | Побелка садовая «Фас» Агровит, 500 г | Ковш из нержавеющей стали d14см | Леска для триммера 4,0мм*70м | Фруктовница 2-х ярусная 810 | Насос погружной вибрационный «АКВАПРОМ» 16 м, нижний забор | Кашпо напольное «Ротанг» 32,5 х 32,5 х 61 см, Альтернатива М6829 | Средство от тараканов 50 мл, ОТР50К | Опрыскиватель RADIVAS 1 л | Бутыль стеклянный с гидрозатвором 9 л | Лимонадник стеклянный 5,3 л, TW1805 | Гремучая смесь 500гр ведро | Агрикола от пожелтения листьев 250мл | Опора промышленная d-100мм | Насос вибрационный 15м | Насос вибрационный 40м | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 75.90 руб. | 42.78 руб. | 74.00 руб. | 138.00 руб. | 32.40 руб. | 166.30 руб. | 57.00 руб. | 866.60 руб. | 845.80 руб. | 446.85 руб. | 1 643.80 руб. | 1 004.46 руб. | 160.50 руб. | 239.00 руб. | 826.00 руб. | 681.90 руб. | 149.80 руб. | 99.90 руб. | 250.60 руб. | 2 061.50 руб. | 3 463.80 руб. |
| Max нагрузка: | — | — | — | 1300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина кабеля: | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 40 |
| Количество розеток: | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение сети: | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Номинальная сила тока: | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Световая индикация: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Выключатель на корпусе: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Заземление: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 х 32 х 61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | коричневый | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | 230 | 120 | — | — | 9 | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | стеклокерамика | — | — | — | пластмасса | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | ролик без ручки | — | — | — | — | фруктовница | — | — | жидкость | ручной | — | — | приманка | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | 44 | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина ручки: | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | — | — | — | — | — | нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 0.001 | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | 50 | 1 | — | — | — | 0.25 | — | — | — |
| Размеры с учетом ручки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | 39,5*10,5*9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | погружной | — | — | — | — | — | — | — | — | погружной | погружной |
| Высота подъема: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | 72 |
| Глубина погружения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 3 |
| Допустимая температура жидкости: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Забор воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нижний | — | — | — | — | — | — | — | — | нижний | нижний |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вибрационный | — | — | — | — | — | — | — | — | вибрационный | вибрационный |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 300 |
| Присоединительный размер: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | наружная 1/2 | наружная 1/2 |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1080 | 1080 |
| Высота: | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Упаковка: | — | — | — | — | — | — | — | — | катушка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма / сечение: | — | — | — | — | — | — | — | — | круг с жилой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бюгель: | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота ворса: | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал шубки: | — | — | — | — | мех|полиэстер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | — | жидкость | — | — | — | порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — |
| Назначение: | — | — | для овощных культур | — | — | — | побелка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | — | для стимуляции роста и питания | — | — | — | для защиты | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для стимуляции роста и питания | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общий размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 41,5 х 25,5 х 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем стаканчика: | — | — | — | — | — | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































