Сравнение товаров
| Скоба строительная 6мм 250мм | Скоба строительная 8мм 200мм | Скоба строительная 8мм 250мм | Скоба строительная 8мм 350мм | Антисептик д/помещений 5кг. | Бахилы(чехол для обуви) | Сетка абразивная №100, 115 х 280 мм, 10 шт, Политех 2001010 | Шлифовальная бумага Р800 водостойкий О/А (10л) 230*280 мм, Политех 2022080 | Банка стеклянная 0,65л | Банка стеклянная 280мл | Скоба строительная 12мм 200мм | Сковорода а/п литая 28см съемн/руч Мрамор индукция | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 21.80 руб. | 10.90 руб. | 12.50 руб. | 36.20 руб. | 702.00 руб. | 1 235.00 руб. | 153.65 руб. | 162.33 руб. | 39.20 руб. | 15.50 руб. | 52.60 руб. | 1 798.90 руб. |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | 50 | 10 | 10 | — | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | бахилы | лист | лист | с резьбой | с резьбой | — | сковорода |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,2 |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | прямоугольная | прямоугольная | — | круг | — | круглая |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | черный |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | 82 | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.65 | 0.28 | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
| Толщина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
| Зернистость: | — | — | — | — | — | — | 100 | 800 | — | — | — | — |
| Основа: | — | — | — | — | — | — | сетчатая | бумажная | — | — | — | — |



















































