Сравнение товаров
| Эмаль аэрозольная Decorix универсальная, цвет: коричневый, 520 мл 1012 | салатник круглый d=15.5 см Абрикосы | Шпатель резиновый 100 мм, Политех 015 | Эмаль акриловая универсальная DECORIX, цвет: медь, 520 мл | Бутылка стеклянная 1 л | Электроплитка 2-конфорочная спираль из нержавеющей стали | Пена монтажная Т LINЕ Стандарт 1000мл | Эмаль аэр.унив.синяя 520мл | Блюдо для выпечки с крышкой | Отбеливатель Первый снег 550г | Банка стекл. 0,37л | Эмаль аэр. термостойкая графит до 600 С 520мл | Ножовка многофункциональная 4 в 1 | Сковорода а/п литая 28см съемн/руч Мрамор | Сковорода блинная а/п литая 22см Гранит | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 215.40 руб. | 63.40 руб. | 92.56 руб. | 268.00 руб. | 37.20 руб. | 1 300.00 руб. | 364.20 руб. | 185.90 руб. | 568.53 руб. | 165.00 руб. | 20.30 руб. | 281.00 руб. | 1 559.50 руб. | 1 768.30 руб. | 1 038.20 руб. |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 | — | — |
| Длина лезвия: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 330 | — | — |
| Материал пиления: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево|металл | — | — |
| Шаг зубьев (TPI): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-7 | — | — |
| Вид баллона: | — | — | — | — | — | — | готовый к использованию | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время затвердевания: | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объём балона: | — | — | — | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сезон: | — | — | — | — | — | — | всесезонная | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | да |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | антипригарное |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная | несъемная |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит |
| Тип: | — | — | резиновый | — | с резьбой | — | — | — | — | — | с резьбой | — | — | сковорода | сковорода |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.2 | — |
| Форма: | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | круглая | круглая |
| Цвет: | коричневый | — | — | медь | — | — | — | синий | — | — | — | — | — | черный | — |
| Диаметр горловины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 0.37 | — | — | — | — |
| Материал лезвия: | — | — | резина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина лезвия: | — | — | 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 480*260*75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | металл|кирпич|керамика|бетон|древесина|пластик|картон|стекло|минеральные поверхности | — | — | металл|кирпич|керамика|бетон|древесина|пластик|картон|стекло|минеральные поверхности | — | — | — | металл|камень | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | для внутренних работ|для наружных работ | — | — | — | — | — | — | — |
| Свойства: | быстросохнущая|водостойкая|акриловая|устойчива к погодным воздействиям | — | — | быстросохнущая|водостойкая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































