Сравнение товаров
| Лак Битумный 1л | Скоба строительная 10мм 200, 1 шт | Антисептик декорат. деревозащитный палисандр 2,7л | Бумага наждачная Р120 230*280мм 5шт на бумажной основе | Сервиз столовый 18пр. | Тарелка стеклокерамика опал 24см | Блюдо круглое опал белое 30см | Тарелка стеклокерамика опал черный 19см | Сотейник 26см Marroni | Совок для сыпучих продуктов 300мл нерж | Сковорода а/п литая 20см съемн/руч Мрамор | Сковорода а/п литая 22см съемн/руч Гранит | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 82.17 руб. | 38.60 руб. | 627.00 руб. | 93.67 руб. | 2 923.80 руб. | 94.50 руб. | 157.50 руб. | 71.60 руб. | 1 450.00 руб. | 167.10 руб. | 1 345.20 руб. | 1 417.70 руб. |
| В набор входит: | — | — | — | — | Тарелка для вторых блюд|Глубокая тарелка|Тарелка десертная | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 2.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | Палисандр | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.1 | 5.5 |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.5 | 17 |
| Диаметр крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 22 |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | да |
| Наличие крышки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | Нет | Нет | Нет | — | — | — | нет |
| Покрытие: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | антипригарное | антипригарное |
| Ручка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | съемная | съемная |
| Совместимость: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит |
| Тип: | — | — | — | лист | — | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | Сервировочные блюда | сотейник | — | сковорода | сковорода |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,8 | 3,8 |
| Форма: | — | — | — | прямоугольная | — | Круг | Круг | Круг | — | — | круглая | круглая |
| Длина: | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина: | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | — | 24 | 30 | 19 | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | Стеклокерамика | — | Стеклокерамика | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 24 | 30 | 19 | — | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крепление: | — | — | — | липучка | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































