Сравнение товаров
| Крышка для котла 20 л Kukmara к201 | Казан WOK 3,6 л со стеклянной крышкой ВЕ-905/28 | Казан чугунный 3,0 л, Мерали КЧ 300 | Банка Белла 2140 мл с крышкой, Pasabahce 43994 | Казан чугунный с крышкой 16л | Казан чугунный с крышкой 6л | Садж | Печь для казана с трубой | Котелок алюм. 4.5л цилиндрический | Казан афганский 8л | Емкость для сыпучих продуктов «Фиеста» 1,65л с клапаном | Емкость для сыпучих продуктов «Фиеста» 2,7л без клапана | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 871.73 руб. | 2 232.00 руб. | 1 945.00 руб. | 236.40 руб. | 2 904.00 руб. | 1 980.00 руб. | 2 470.00 руб. | 4 160.00 руб. | 576.50 руб. | 4 092.00 руб. | 92.86 руб. | 107.63 руб. |
| Вес: | 1.242 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.2 | — | — |
| Высота стенок: | 8 | 9.5 | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.5 | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 37 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 15.1 | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 1 | 2 | — | 1 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — |
| Материал корпуса: | литой алюминий | чугун | чугун | — | чугун | чугун | — | — | литой алюминий | литой алюминий | — | — |
| Материал крышки: | — | стекло | чугун | — | алюминий | алюминий | — | — | алюминий | алюминий | — | — |
| Материал ручки: | — | — | чугун | — | чугун | чугун | — | — | алюминий | алюминий | — | — |
| Наличие крышки: | — | да | да | — | да | да | — | — | да | да | — | — |
| Наличие рисунка: | — | нет | нет | — | нет | нет | — | — | нет | — | — | — |
| Объем: | — | 3.6 | 3 | — | 16 | 6 | — | — | 4.5 | 8 | — | — |
| Покрытие: | без покрытия | антипригарное | без покрытия | — | без покрытия | без покрытия | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | 37 x 37 x 8 | — | — | — | 52*52*26 | 39*39*18 | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | несъемная | несъемная | — | — | — | — | — | несъемная | — | — | — |
| Совместимость: | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для индукционных плит|для духовки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | крышка для котла | — | — | — | — | — | — | — | крышка для котла | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
| Форма: | круг | круг | круг | — | — | — | — | — | круг | — | — | Прямоугольник |
| Цвет: | серый | черный | черный | — | — | — | — | — | серый | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | пластик|стекло | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик |
| Набор: | — | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | Нет |
| Объем первого контейнера: | — | — | — | 2.14 | — | — | — | — | — | — | 1.65 | 2.7 |






















































































































































