Сравнение товаров
| Герметик силикон.универс.ULTIMA белый 280мл. | Мыльница на ножках овальная, CHR-481 310759 | Мыльница керамика, 74524 | Мыльница настольная «Флер», цвет: в ассортименте, Полимербыт, С860 | Салфетка из микрофибры, C58-72 | Таз 12 л хозяйственный, цвет: в ассортименте, Интехпром | Помпа для воды электрическая, К-178 | Щетка для авто малая Svip 3186 | Конвектор напольный Ресанта ОК-500 67/4/9 | Штуцер с внутренней резьбой 1/2", Политех 330 | Подставка универсальная, цвет: в ассортименте, Альтернатива | Щетка автомобильная 543 мм, Политех 8004161 | Цепь Stihl 36 RSC 60, 16'/40 см, паз 1.6 мм, шаг 3/8», 60 звеньев | Цепь пильная 1,3 мм 55 звеньев, продольная, Oregon 91VXL-55 | Цепь пильная 1,3 мм 57 звеньев, Oregon 91 VXL-57 | Смазка универсальная антикоррозийная ВД-60 KIMI, 450 мл | Ерш для унитаза от комплекта ОРИДЖИН | Горшок 0,5л крулый (d10,5 h8.5см) пластик | Колесо для тачек нейлон | Горшок 2л крулый Роза б/поддона пластик | Подвес для кашпо мокачино | Кашпо «Жардин» на ножках 21л с дренажной вставкой | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 155.10 руб. | 35.70 руб. | 178.00 руб. | 39.80 руб. | 21.70 руб. | 132.00 руб. | 234.00 руб. | 54.43 руб. | 2 644.20 руб. | 44.70 руб. | 144.85 руб. | 113.80 руб. | 542.62 руб. | 634.19 руб. | 791.64 руб. | 151.01 руб. | 90.26 руб. | 5.90 руб. | 859.10 руб. | 17.90 руб. | 54.90 руб. | 982.20 руб. |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | напольный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дисплей: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | — | — | — | — | — | — | — | — | IP20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие колес: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Напряжение: | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рекомендуемая площадь обогрева: | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Термостат: | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | металл | — | пластик | — | пластик | — | — | — | пластмасса | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер мыльницы: | — | — | — | 13,5 х 10,5 х 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | серый | — | зеленый|голубой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ось: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | адаптер внешний | — | — | — | — | — | — | — | — | колесо | — | — | — |
| Объем/Вес: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 | — | — | — | — | — | — |
| Применение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | универсальный | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр шланга: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,5 х 12,5 х 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | 39 х 39 х 16.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шины: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество звеньев: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | 55 | 57 | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаг цепи: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина паза: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.6 | 1.3 | 1.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 54,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































