Сравнение товаров
| Кассета для фильтра Барьер 4 Стандарт 3 шт | Кассета для фильтра Барьер 4 Стандарт 3+1 | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Гранд NEO», цвет: нефрит | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Эко», цвет: лайм | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Экстра», цвет: индиго | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Экстра», цвет: малахит | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Гранд NEO», цвет: антрацит | Комплект сменных картриджей «Барьер EXPERT Standard», для проточного фильтра, 3 шт | Замок накладной АЛЛЮР ЗН 1А-1М, 110х72х18,5 | Замок накладной цилиндровый АЛЛЮР ЗН2А | Кувалда 8 кг Парефино С276 с деревянной ручкой | Карабин 23 для собак малый | Сменная кассета «Барьер» жесткость железо К30 | Секатор силовой | Горшок 2л (14*14*14см) квадратно-круглый пластик | Кувалда с удлиненной рукояткой 5кг 600мм | Ваза стекло Ботаника в п/уп 140мм | Ваза стекло Ботаника в п/уп 200мм | Кашпо для орхидеи 1,4л (диам.130мм) | Карабин с винтом «6» | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 975.40 руб. | 1 222.30 руб. | 900.20 руб. | 368.50 руб. | 611.60 руб. | 611.60 руб. | 900.30 руб. | 1 255.67 руб. | 472.59 руб. | 507.00 руб. | 1 703.70 руб. | 46.55 руб. | 334.00 руб. | 584.49 руб. | 14.10 руб. | 2 266.70 руб. | 424.00 руб. | 406.50 руб. | 99.75 руб. | 33.30 руб. |
| Материал: | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | стекло | стекло | пластик | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.4 | — |
| Размеры: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общая длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | 3 | 4 | 1 | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем воронки: | — | — | 1.7 | 1.1 | 1 | 1 | 1.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кувшина: | — | — | 4.2 | 2.6 | 2 | 2 | 4.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем очищенной воды: | — | — | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Производительность: | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ресурс кассеты фильтра: | 350 | 350 | 350 | 350 | 200 | 200 | 350 | 10000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | сменный картридж | сменный картридж | фильтр-кувшин | фильтр-кувшин | фильтр-кувшин | фильтр-кувшин | фильтр-кувшин | фильтры под мойку | — | — | — | — | сменный картридж | — | — | — | — | — | — | — |
| Число степеней очистки: | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект: | — | — | очистка от хлора | смягчение воды | очистка от хлора | очистка от хлора | очистка от хлора | — | — | — | — | — | удаление железа | — | — | — | — | — | — | — |



















































