Сравнение товаров
| Вентилятор напольный FS | Калий сернистый 1 кг | Ключ трубный НИЗ №3 400 мм 2731-3 | Кронштейн 75*100 пол. | Медный купорос 200 г | Зубило плоское 14 х 20 х 600 мм, Matrix 70323 | Древесная зола 1 кг | Средство д/канализ.труб | Подшипник для тачки строительной 35мм*20мм с бортом | Гель от тараканов в шприце 20мл | Колесо для тачек | Насос дренажный для грязной воды PATRIOT | Средство для стекол АВС HAIR 2000 500мл | Камера для колеса к мотоблоку | Кронштейн складной 250мм 2шт с крепежом | Кронштейн складной 300мм 2шт с крепежом | Насос погружной «малыш» Энергомаш 10м | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 400.00 руб. | 104.00 руб. | 1 486.19 руб. | 15.80 руб. | 70.00 руб. | 246.30 руб. | 63.00 руб. | 73.80 руб. | 54.40 руб. | 37.00 руб. | 672.00 руб. | 3 380.50 руб. | 95.60 руб. | 165.00 руб. | 402.30 руб. | 502.20 руб. | 2 240.00 руб. |
| Диаметр лопастей: | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рабочий механизм: | осевой | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка высоты: | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Таймер: | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | напольный | — | шведский | — | — | — | — | — | — | — | колесо | — | — | колесо | — | — | — |
| Функция наклона: | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция поворота: | есть | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 | — | — | — | — |
| Длина: | — | — | 400 | 100 | — | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | 300 | — |
| Ширина обработки: | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | погружной |
| Диаметр насоса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| Длина кабеля: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Забор воды: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нижний |
| Конструкция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | вибрационный |
| Мощность: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 |
| Высота: | — | — | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ось: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Номер ключа: | — | — | №3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | 1 | — | — | 0.2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средство: | — | порошок | — | — | порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | — | — | — | — | для овощных культур|для цветочных культур | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Область применения: | — | для стимуляции роста и питания | — | — | — | — | универсальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |






















































































































































