Сравнение товаров
| Диски чистоты туалетный | Гель для чистки туалета «Dosia», Морской 750 мл | Крем Сиф Актив Фреш/Нормал 500мл. | Моющий порошок для уборки Mr. Proper «Лимон» универсальный, 400 г | Средство для мытья поверхностей НИКА Универсал 5 л, антибактериальный | Ножницы бордюрные Горизонт С-47Б, 500 мм | Антижир «Чистый мир» 1 л | Универсальное моющее средство ПРОГРЕСС 5 л, (в ПЭТ таре) | Средство для мытья посуды Золушка 500мл | Средство для кухни Grass Sidelit, 500 мл | Ножницы бордюрные 510мм | СОРТИ Дачный | Крем Сиф Актив 500мл. | Средство для мытья посуды SUNDAY | Средство для туалета Харпик 450мл | Чистящее средство Первый Снег спрей курок | Средство для мытья посуды Капля Сорти 650мл. | Комет Гель Весення свежесть 700мл | Средство для мытья посуды Дай пять 1л | Средство для мытья посуды Фрешка 0,5л | Средство для сантехники Санитарный | Средство для туалета Сансил 750мл | Средство для стекол 500мл запаска | Чистящий порошок MR.LUX 480гр | Ножницы бордюрные волнистые лезвия | Жироудалитель д/кухни FLORAJOY 600мл | Очиститель д/ванной FLORAJOY 600мл | Азелит антижир 500мл | Санит 5кг/4 | Секатор садовый | Finish 70 Tabs | Чистящее средство для ванной комнаты 1л | Антижир 600мл с курком | Дез. хлор таблетки 1кг | Мистер Пропер д/полов и стен Лимон 5л | Чистящее средство антиплесень | Средство для мытья посуды Мистер Люкс 450мл | Гель для унитазов и сантехники 1л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 197.50 руб. | 96.60 руб. | 174.50 руб. | 107.30 руб. | 486.00 руб. | 720.30 руб. | 185.00 руб. | 479.00 руб. | 63.00 руб. | 147.50 руб. | 595.40 руб. | 99.50 руб. | 259.10 руб. | 79.50 руб. | 106.60 руб. | 93.30 руб. | 103.90 руб. | 140.20 руб. | 95.48 руб. | 39.50 руб. | 37.00 руб. | 100.00 руб. | 40.80 руб. | 77.00 руб. | 768.00 руб. | 80.50 руб. | 81.20 руб. | 168.00 руб. | 690.00 руб. | 315.00 руб. | 1 592.00 руб. | 311.00 руб. | 107.00 руб. | 356.00 руб. | 620.00 руб. | 185.90 руб. | 53.80 руб. | 184.50 руб. |
| Объем: | — | 750 | 500 | — | 5000 | — | 1000 | 5000 | — | 500 | — | — | — | — | — | — | — | 700 | 1 | 500 | 500 | 750 | — | — | — | 600 | 600 | — | — | — | — | 1000 | 600 | — | — | 600 | 450 | — |
| Форма выпуска: | — | Гель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Гель |
| Аромат: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | лимон|лайм|яблоко|в ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | в ассортименте | — |
| Консистенция: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Гель | — | — | Жидкость | — | — | — | — | — | жидкость | — | — | — | — | жидкость | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | 0.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средства: | — | — | крем | порошок | жидкость | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | порошок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Назначение: | — | — | Универсальный | Универсальный|Для полов | Универсальный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Универсальный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































