Сравнение товаров
| Кастрюля эмалированная 7 л, с крышкой, с рисунком, 1с18 | Трехгранный напильник №2 | Табурет-подставка, Альтернатива М1227 | Бак эмалированный 18 л, с крышкой, без рисунка, 2с31 | Ключ-трещотка 1/2 CR-V 45 зубцов Политех 845011 | Маска сварщика Хамелеон, Политех 7015651 | Сердцевина замка, АЛЛЮР A80-6K СР хром | Одноразовый станок BIC 2 шт | Фиксатор защелка дверной | Тарелка плоская круглая d20см Love | Блюдо круглое опал белое 30см | Весы напольные электронные до 180кг | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 114.20 руб. | 85.50 руб. | 295.41 руб. | 2 240.10 руб. | 1 233.90 руб. | 904.00 руб. | 969.70 руб. | 95.60 руб. | 598.13 руб. | 74.30 руб. | 157.50 руб. | 486.00 руб. |
| Высота до сиденья: | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | пластик | — | CrV | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер (ДхШхВ): | — | — | 25 х 33,5 х 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер сиденья стула: | — | — | 25 х 33,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | — | напильник | табурет | — | — | — | — | для мужчин|для женщин | — | — | Сервировочные блюда | — |
| Высота стенок: | 16 | — | — | 23,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | 24.5 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | 26 | — | — | 33 | — | — | — | — | — | — | 30 | — |
| Использование в посудомоечной машине: | Да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | Эмалированная сталь | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | Эмалированная сталь | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | Эмалированная сталь | — | — | Эмалированная сталь | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | Нет | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | Да | — | — | Да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | Да | — | — | Нет | — | — | — | — | — | — | Нет | — |
| Объем: | 7 | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | Эмалевое | — | — | Эмалевое | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | 33 х 26 х 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | В ассортименте | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | Несъемная | — | — | Несъемная | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для индукционных плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | Круг | треугольный | — | Круг | — | — | — | — | — | — | Круг | — |
| Цвет: | Голубой|Желтый | — | — | Голубой|Желтый | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина: | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс №: | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал обработки: | — | металл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мах нагрузка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
| Тип весов: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | электронные |
| Количество лезвий: | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Тип бритвы: | — | — | — | — | — | — | — | Одноразовая | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — |
| Кол-во зубьев: | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — |
| Посадочный размер: | — | — | — | — | 1/2 дюйма | — | — | — | — | — | — | — |
| Трещотка: | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | — | — |
| Шарнирный механизм: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Кол-во ключей: | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — |
| Комплектация: | — | — | — | — | — | — | механизм | — | — | — | — | — |
| Тип ключа: | — | — | — | — | — | — | английский | — | — | — | — | — |
| Цвет накладки: | — | — | — | — | — | — | хром | — | — | — | — | — |



















































