Сравнение товаров
| Контейнер для хранения 15 л, цвет: в ассортименте, Полимербыт С 811 | Котел походно-универсальный 8 л Kukmara Кп80 | Мангал, толщина стенок 1,2 мм | Кувшин «Frigo» 0,6 л, Pasabahce 80101 | Набор салатниц LACY 6 шт, Pasabahce 10592 | Салатник 220мм ИНВИТЕЙШН | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 531.80 руб. | 2 205.00 руб. | 858.00 руб. | 148.88 руб. | 169.90 руб. | 208.57 руб. |
| Вес: | — | 2.65 | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | 21 | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | 20.5 | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 28 | — | — | 14 | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | нет | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | 2 | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | литой алюминий | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | алюминий | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | алюминий | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | да | — | — | Нет | Нет |
| Наличие рисунка: | — | нет | — | — | — | — |
| Объем: | 15 | 8 | — | 0.6 | — | — |
| Покрытие: | — | без покрытия | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | 39 x 30,5 x 21 | — | — | — | — |
| Ручка: | — | несъемная | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | до 6 | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | до 6 | 1.2 | — | — | — |
| Форма: | прямоугольник | круг | — | — | Круг | Круг |
| Цвет: | зеленый|прозрачный|оранжевый | серый | — | — | — | — |
| Детский контейнер: | нет | — | — | — | — | — |
| Контейнер с рисунком: | нет | — | — | — | — | — |
| Крышка: | есть | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | 41,5 х 27 х 22 | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | стекло | Стекло | Стекло |
| Размер рабочей поверхности( (ДхШхВ): | — | — | 46 x 27 x 44 | — | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | 6 | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | Нет |






















































































































































