Сравнение товаров
| Кастрюля-жаровня 3 л Kukmara ж30а | Кастрюля-жаровня 3л с декоративным покрытием бордовый ж31б | Кастрюля-жаровня 4 л Kukmara ж40 | Кастрюля-жаровня 4 л с антипригарным покрытием ж40а | Кастрюля-жаровня с антипригарным покрытием 4л ж44а | Кастрюля-жаровня 4 л с декоративным покрытием, с крышкой, цвет: черный, Kumara ж44 | Крем для ног Lure витаминный с мочевиной, 75 мл | Кастрюля-жаровня 5л квадратная 28 х 28 см со стеклянной крышкой, АП, линия «Titanium pro» | Сковорода-жаровня 26 см а/п «Орион» со стеклянной крышкой, 0926-04-10 | Сковорода-жаровня 30 см а/п «Орион» со стеклянной крышкой, 0930-04-10 | Ящик для рассады №1 | Набор для рассады 18 стаканчиков | Ящик для растений Колывань 40см с поддоном | Ящик для растений Колывань 40см с поддоном | Жаровня высокая (34,5*21*4см) | Стаканчик для рассады 0,5л | Набор для рассады | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 475.00 руб. | 1 745.70 руб. | 1 672.53 руб. | 2 363.80 руб. | 2 286.00 руб. | 1 732.00 руб. | 93.00 руб. | 2 848.60 руб. | 1 415.70 руб. | 1 567.80 руб. | 65.00 руб. | 321.00 руб. | 236.79 руб. | 236.79 руб. | 487.00 руб. | 16.10 руб. | 130.00 руб. |
| Высота стенок: | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | — | — | 26 | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | 22 | 22 | 21 | 12 | 21.3 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | да | нет | нет | да | да | нет | — | да | да | да | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | — | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | алюминий | нержавеющая сталь | стекло|нержавеющая сталь | стекло|нержавеющая сталь | — | стекло|нержавеющая сталь | стекло | стекло | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | да | да | да | да | да | да | — | да | да | да | — | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | нет | нет | нет | нет | нет | нет | — | нет | — | нет | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 75 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Покрытие: | антипригарное | без покрытия | без покрытия | антипригарное | антипригарное | без покрытия | — | — | антипригарное | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | 33,5 x 28,5 x 11 | 33,5 x 28,5 x 11 | 33,5 x 28,5 x 112 | 33,5 x 28,5 x 112 | 29 x 29 x 13 | 33,5 x 28,5 x 13 | — | 29 x 9 x 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | до 6 | до 6 | до 6 | до | до | до 6 | — | 4.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цвет: | черный | красный | серый | черный | черный | черный | — | черный | — | черный | — | — | — | — | — | — | — |
| Количество ячеек: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | пластик | — | пластик | — |
| Общий размер (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 | — | — | — |



















































