Сравнение товаров
| Снегокат «Тимка спорт1» | Шапочка-сетка на бигуди с рисунком | Спиннер №4 металлический | Утюг электрический ВАСИЛИСА ВА-2001 | Картофелемялка «Эконом», длина 24 см, МультиДом AN50-107 | Утюг электрический 2200 Вт АКСИНЬЯ КС-3004 | Сода 600 г кальцинированная, Стерлитамак | Бочка 127л. п/э | Дюбель распорный 10*50 (синие) | Дюбель распорный 10*60 (синие) | Решетка-гриль 300х230х5,5мм | Универсальное моющее средство Прогрессив 5л | Нож 18мм с выдвижным лезвием «Мастер +» | Губка 5-ка крупнопористый Чистюля | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 232.00 руб. | 57.50 руб. | 110.00 руб. | 1 096.00 руб. | 137.58 руб. | 1 106.00 руб. | 52.70 руб. | 2 350.00 руб. | 1.40 руб. | 2.40 руб. | 289.40 руб. | 239.50 руб. | 103.60 руб. | 66.30 руб. |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | 127 | — | — | — | 5000 | — | — |
| Количество в упаковке: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| Материал: | — | — | металл | — | пластик | — | — | — | — | — | хромированная сталь | — | — | — |
| Тип: | — | — | — | утюг | картофелемялка | утюг | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Веер для раздувания углей: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — |
| Размер рабочей поверхности: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30*23*5 | — | — | — |
| Кол-во посадочных мест: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДxШхВ): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | — | — | 0.59 | — | — | 0.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид средства: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | жидкость | — | — |
| Автоматическое отключение: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическое сматывание шнура: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Беспроводное использование: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вертикальное отпаривание: | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина шнура: | — | — | — | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Емкость для воды: | — | — | — | 160 | — | 160 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Желобок для пуговиц: | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Защита от перегрева: | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал подошвы: | — | — | — | антипригарное | — | антипригарное | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мощность: | — | — | — | 2200 | — | 2200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Паровой удар: | — | — | — | да | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подача пара: | — | — | — | 25 | — | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Противокапельная система: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | 25 х 13 х 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Система защиты от накипи: | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Система самоочистки: | — | — | — | да | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скорость парового удара: | — | — | — | 120 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция разбрызгивания: | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шаровое крепление шнура: | — | — | — | да | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































