Сравнение товаров
| Сменная кассета для фильтра «Барьер-4», 1 шт | Фильтр-кувшин для воды Барьер «Твист», цвет: пурпурный | Подойник 9л нерж. | Кувалда 7 кг Парефино С273 с деревянной ручкой, С275 | Набор бокалов 1/6 350мл | Горшок-Кашпо 2,5л Мирабель белый | Стакан дсока 380мл Линка | Переходник 63х32 | Набор гаечный комбинированный 8-19мм 8шт | Муфта ф25 | Леска для триммера 3,0мм*142м витой квадрат с жилой | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 341.80 руб. | 767.00 руб. | 753.00 руб. | 1 365.00 руб. | 1 027.60 руб. | 103.66 руб. | 557.80 руб. | 405.00 руб. | 594.00 руб. | 63.00 руб. | 905.70 руб. |
| Крышка: | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рисунок: | — | — | нет | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Материал: | пластик | пластик | — | — | стекло | пластик | стекло | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | — | — | 350 | 2.5 | 380 | — | — | — | — |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | круг | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | белый | — | — | — | — | — |
| Количество ключей: | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
| Размер ключа макс.: | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — |
| Размер ключа мин.: | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
| Тип: | сменный картридж | фильтр-кувшин | — | — | — | — | — | — | комбинированные | — | — |
| Боек: | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 142 |
| Форма / сечение: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | витой квадрат с жилой |
| Высота стакана: | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — |
| Количество в наборе: | — | — | — | — | 6 | — | 6 | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем воронки: | — | 1.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем кувшина: | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Объем очищенной воды: | — | 1.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ресурс кассеты фильтра: | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Число степеней очистки: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Эффект: | — | очистка от хлора | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































