Сравнение товаров
| Комплект кассет для фильтра «Барьер-7» 2 шт | Щетка для одежды «Утюг большой» | Щетка утюжок средний Вояж, Щ-402 | Зажим для стальных канатов, 10 мм, din 741 цинк | Талреп цинк (крюк-кольцо) М12 | Талреп крюк-кольцо М6, цинк | Кувалда 5 кг Парефино С273 с деревянной ручкой | Гибкая связь для кладки | Гибкая связь для кладки | Горшок-Кашпо 3,5л Мирабель коричневый | Ведро п/э 10л. Крепыш | Леска для триммера 3,0мм*15м круг с металл.жилой | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 698.10 руб. | 96.37 руб. | 51.40 руб. | 11.40 руб. | 94.00 руб. | 35.70 руб. | 1 283.80 руб. | 128.00 руб. | 128.00 руб. | 126.02 руб. | 218.61 руб. | 235.70 руб. |
| Ведра с отжимом: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — |
| Материал: | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | пластик | — |
| Объем: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 10 | — |
| Пищевое: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Да | — |
| Рисунок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | нет | — |
| Цвет: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | коричневый | в ассортименте | — |
| Подвесной: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | да | — | — |
| Форма: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | круг | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | сменный картридж | — | — | Слоник | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Боек: | — | — | — | — | — | — | Квадратный | — | — | — | — | — |
| Вес бойка: | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
| Материал рукояти: | — | — | — | — | — | — | дерево | — | — | — | — | — |
| Диаметр лески: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 |
| Длина: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
| Вид: | — | — | — | — | — | Крюк-кольцо | — | — | — | — | — | — |
| Длина (при собранном виде): | — | — | — | — | — | 134 | — | — | — | — | — | — |
| Количество: | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ресурс кассеты фильтра: | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал рукоятки: | — | пластик | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размер рабочей поверхности (ДхШхВ): | — | — | 13 х 4,5 х 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































