Сравнение товаров
| Сосна заснеженная искусственная 0,6 м | Сосна заснеженная искусственная 3 м | Кастрюля 16 л Амет 1с2377 | Кастрюля 2л к20 Kukmara | Кастрюля линий «Модерн» 3 л с декоративным покрытием, цвет: черный, Kukmara к31 | Контейнер прямоугольный с ручками 2,5 л, Альтернатива, М421 | Макушка елочная малая | Пакет подарочный 11*14*6см ламинированный MIX | Тройник линейный ТОКЕР | Крышка твист-офф «Ассорти», диаметр 66 мм, цвет золотой | Кувшин «Полосы» 1200мл стекло | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 184.60 руб. | 4 686.00 руб. | 5 479.00 руб. | 1 074.20 руб. | 1 599.30 руб. | 108.21 руб. | 39.60 руб. | 176.00 руб. | 165.00 руб. | 5.30 руб. | 594.00 руб. |
| Высота: | 0.6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип: | ёлки | ёлки | — | — | — | — | — | — | тройник | — | — |
| Вес: | — | — | — | 1.363 | 1.79 | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | — | — | 10 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | — | — | 14.5 | 15.5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | — | — | 20 | 22 | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | — | — | Нет | Да | — | — | — | — | — | — |
| Количество предметов: | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | — | Нержавеющая сталь | Литой алюминий | Литой алюминий | — | — | — | — | — | — |
| Материал крышки: | — | — | Нержавеющая сталь | Алюминий | Нержавеющая сталь | — | — | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | — | Нержавеющая сталь | Алюминий | Алюминий | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | Нет | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — |
| Наличие крышки: | — | — | Да | Да | Да | — | — | — | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | — | Нет | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — |
| Объем: | — | — | 16 | 2 | 3 | 2.5 | — | — | — | — | 1.2 |
| Покрытие: | — | — | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | 28 x 22,5 x 10 | 30 x 24,5 x 12 | — | — | — | — | — | — |
| Ручка: | — | — | Несъемная | Несъемная | Несъемная | — | — | — | — | — | — |
| Совместимость: | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | — | — | — | — | — | — |
| Толщина дна: | — | — | — | до 6 | от 4,5 до 6 | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | — | — | до 6 | от 4,5 до 6 | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | — | Круг | Круг | Круг | прямоугольник | — | — | — | — | — |
| Цвет: | — | — | Серый | Серый | Черный | синий|желтый|красный | — | — | — | — | — |
| Детский контейнер: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Контейнер с рисунком: | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — |
| Крышка: | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — |
| Материал: | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | металл | стекло |
| Размеры (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | 25.5 х 17 х 11 | — | — | — | — | — |
| Диаметр: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 66 | — |
| Предназначен для банок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | с резьбой | — |
| Размер: | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | — | — |






















































































































































