Сравнение товаров
| Грунт для орхидей 5 л Veltorf | Казан для плова 3 л с крышкой-сковородой с антипригарным покрытием Kukmara к34а | Казан для плова со стеклянной крышкой 4,5 л с антипригарным покрытием Kukmara к47а | Казан для плова 6 л с антипригарным покрытием Kukmara кз60а | Казан для плова 7 л Kukmara к70 | Казан походный 4 л с крышкой-сковородой Kukmara кп40 | Кастрюля алюминиевая 2,5 л Калитва 14025 | Кастрюля алюминиевая 2,5 л Scovo МТ-004 | Кастрюля алюминиевая 20 л Калитва 14200 | Котел 110 л Kukmara к1100 | Котел 70 л Kukmara к700 | Казан походный 5 л с крышкой-сковородой Kukmara кп50 | Котел походный 7 л Kukmara кп70 | Крышка для котла 30 л Kukmara к301 | Крышка для котла 40 л Kukmara к401 | Лопата для уборки снега «Купец» с алюминиевой планкой без черенка | Казан для плова 60 л Kukmara к600 | Казан для плова 80 л Kukmara к800 | Котел походный 30 л Kukmara кп300 | Казан чугунный 3,0 л, Мерали КЧ 300 | Казан для плова 7л АП ГРАНИТ | Казан чугунный с крышкой 10л | Казан чугунный с крышкой 16л | Казан чугунный с крышкой 22л | Садж | Печь для казана с трубой | Казан афганский 15л | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 79.90 руб. | 2 466.40 руб. | 2 420.70 руб. | 2 779.00 руб. | 2 058.30 руб. | 1 331.00 руб. | 440.00 руб. | 496.50 руб. | 2 215.40 руб. | 10 333.59 руб. | 6 358.00 руб. | 1 649.00 руб. | 2 282.00 руб. | 913.80 руб. | 1 275.50 руб. | 327.70 руб. | 6 908.00 руб. | 7 333.00 руб. | 4 837.00 руб. | 1 945.00 руб. | 2 635.37 руб. | 2 244.00 руб. | 3 018.40 руб. | 3 704.40 руб. | 2 470.00 руб. | 4 160.00 руб. | 5 213.60 руб. |
| Объем: | 5 | 3 | 4.5 | 6 | 7 | 4 | 2.5 | 2.5 | 20 | 110 | 70 | 5 | 7 | — | — | — | 60 | 80 | 30 | 3 | — | 10 | 16 | 22 | — | — | — |
| Тип: | для орхидей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | крышка для котла | крышка для котла | для уборки снега | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вес: | — | 2.164 | 2.8 | 2.359 | 2.533 | 1.838 | — | — | — | 11.55 | 9.12 | 2.2 | 2.667 | 1.35 | 1.95 | — | 9.825 | 11.36 | 6.195 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Высота стенок: | — | 13 | 13 | 14.2 | 16 | 14.5 | 12,5 | — | 23 | 32 | 41 | 16 | 19 | — | — | — | 28.5 | 31.5 | 31.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр дна: | — | 11.9 | — | 12.1 | 12 | 12.5 | 15 | — | 32 | — | — | 13 | 12 | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр по верхнему краю: | — | 28 | 31 | 33 | 33 | 24 | 16 | 16 | 34,5 | 84 | 56 | 26 | 33.5 | — | — | — | 72 | 80.8 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в посудомоечной машине: | — | да | да | да | — | нет | — | Да | — | — | нет | нет | нет | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | нет |
| Количество предметов: | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — |
| Материал корпуса: | — | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | — | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий | чугун | — | чугун | чугун | чугун | — | — | — |
| Материал крышки: | — | алюминий | стекло | алюминий | алюминий | алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | — | — | — | алюминий | чугун | — | алюминий | алюминий | — | — | — | — |
| Материал ручки: | — | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | алюминий | — | алюминий | алюминий | — | — | — | алюминий | алюминий | алюминий | чугун | — | чугун | чугун | чугун | — | — | алюминий |
| Наличие крышки: | — | да | да | да | да | да | Да | Да | Да | нет | нет | да | да | — | — | — | — | нет | да | да | — | да | да | да | — | — | — |
| Наличие рисунка: | — | нет | нет | нет | нет | нет | Нет | Нет | Нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет | — | нет | нет | нет | — | — | да |
| Покрытие: | — | антипригарное | антипригарное | антипригарное | без покрытия | без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | Без покрытия | без покрытия | без покрытия | без покрытия | без покрытия | без покрытия | без покрытия | — | без покрытия | без покрытия | без покрытия | без покрытия | — | без покрытия | без покрытия | — | — | — | антипригарное |
| Размеры с учетом ручек (ДхШхВ): | — | 31 x 31 x 14 | 35 х 31 х 13 | 38,2 х 33,5 х 14,2 | 39 x 33,5 x 16 | 29 x 24 x 14,5 | — | — | — | 91 x 86 x 32 | 60 x 57,5 x 41 | 30 x 26 x 16 | 39 x 33,5 x 19 | 40,5 x 40,5 x 4,7 | 45,5 x 45,5 x 7 | — | 85 x 75,5 x 28,5 | 88 x 83,5 x 31,5 | 45 x 42 x 31,5 | — | — | 45*45*23 | 52*52*26 | — | — | — | — |
| Ручка: | — | несъемная | несъемная | несъемная | несъемная | несъемная | Несъемная | Несъемная | Несъемная | несъемная | несъемная | несъемная | несъемная | — | — | — | несъемная | несъемная | несъемная | несъемная | — | — | — | — | — | — | несъемная |
| Совместимость: | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит | для газовых плит|для электрических плит | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для духовки | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит | для газовых плит|для электрических плит | — | — | — | — | — | — | — | для газовых плит|для электрических плит|для стеклокерамических плит |
| Толщина дна: | — | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | — | — | — | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | — | — | — | до 6 | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Толщина стенок: | — | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | — | — | — | до 6 | до 6 | до 6 | до 6 | от 4,5 до 6 | до 6 | — | до 6 | до 6 | до 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма: | — | круг | круг | круг | круг | круг | Круг | Круг | Круг | круг | круг | круг | круг | круг | круг | — | круг | круг | круг | круг | — | — | — | — | — | — | круг |
| Цвет: | — | черный | черный | черный | серый | серый | Серый | Серый | Серый | серый | серый | серый | серый | серый | серый | — | серый | серый | серый | черный | — | — | — | — | — | — | — |
| Набор: | — | — | — | — | — | — | Нет | Нет | Нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Размеры с учетом ручек и крышки (ДхШхВ): | — | — | — | — | — | — | 22 х 16 х 13 | — | 45 х 35 х 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Длина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал ковша: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | пластик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Черенок: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | нет | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина рабочей части: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



















































